YKS İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Taban Puanları 2023 2024


# Üniversite Puan 2023 Sıralama 2023 Ek Kont. 2023 Kont. 2023 Kont. 2022 Kont. 2021 Puan 2022 Puan 2021 Sıralama 2022 Sıralama 2021 Fakülte Bölüm Adı Puan Türü
1 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 448.56574 6686 0 21 24 24 439.17937 369.73036 12534 25977 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
2 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 447.55742 6915 0 6 6 6 441.31934 379.24609 11597 18631 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
3 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 431.13115 12386 0 6 6 7 421.35918 356.50631 25952 39842 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
4 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 418.48557 21858 1 12 14 14 415.0815 353.22867 33759 43823 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
5 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 400.224 44801 0 10 11 9 403.36823 343.32748 51788 57605 Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
6 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 396.14037 51299 0 10 12 12 396.75889 336.52236 63395 68519 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
7 TED ÜNİVERSİTESİ 393.70113 55449 0 9 9 9 391.1658 337.86012 73997 66267 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
8 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 389.85615 62261 2 60 80 80 386.75223 331.88524 82957 76685 Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 EŞİT AĞIRLIK
9 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 386.85826 67908 0 10 10 10 380.84402 327.87519 95515 84351 Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
10 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 384.82874 71840 0 10 10 10 383.72302 327.64263 89273 84780 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
11 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 378.80516 84590 0 10 12 12 380.84232 324.5003 95518 91058 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
12 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 375.39694 92090 0 9 9 9 374.65116 313.55598 109537 115394 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
13 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 375.26935 92382 0 10 12 12 374.73377 320.32685 109355 99885 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
14 ATILIM ÜNİVERSİTESİ 373.65315 96063 0 8 9 10 375.57398 310.42235 107374 123063 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
15 ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 372.12615 99607 0 5 5 8 362.43169 300.40504 140282 150220 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
16 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 368.51316 108218 0 9 10 9 358.12266 316.29853 152205 108872 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
17 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 364.73646 117907 0 10 10 9 369.36096 320.74122 122247 98985 Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
18 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 361.12969 127748 0 5 5 8 364.06779 304.29036 135886 139159 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
19 OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 360.4913 129503 0 10 9 9 366.5492 301.63923 129330 146607 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
20 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 360.48407 129523 0 10 11 11 363.02927 313.22538 138661 116166 Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
21 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 358.30014 135674 0 11 12 11 360.18088 312.16178 146402 118730 Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
22 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 357.95121 136644 0 8 8 8 365.82619 305.13557 131282 136937 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
23 IŞIK ÜNİVERSİTESİ 356.12942 142036 0 5 6 7 357.82047 304.26261 153056 139233 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
24 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 355.36049 144394 1 4 5 8 341.0112 289.92483 206493 183665 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
25 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 354.44413 147141 0 10 11 11 357.86074 304.52498 152946 138548 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
26 BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 353.63544 149586 0 10 9 8 357.63152 304.36864 153577 138948 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
27 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 353.51404 149932 0 7 6 9 358.95114 295.40654 149833 165496 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
28 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 353.07265 151374 0 7 8 357.49398 0 153966 0 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
29 IŞIK ÜNİVERSİTESİ 352.75823 152371 0 5 5 8 355.18709 300.17382 160627 150912 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
30 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 349.75767 162092 0 5 6 354.75696 298.88914 161912 154772 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
31 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 349.59782 162634 1 45 45 43 350.89245 303.83556 173582 140402 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
32 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 348.71132 165557 0 10 11 11 351.70905 299.57071 171019 152703 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
33 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 348.25285 167186 0 5 6 357.14452 305.4144 154983 136155 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
34 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 348.13417 167593 0 10 15 15 348.96498 288.68611 179598 188093 Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
35 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 347.39787 170137 0 7 6 6 356.91084 301.03379 155631 148410 Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
36 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 347.17385 170887 1 10 4 12 358.454 300.01318 151207 151346 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
37 İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 347.15815 170941 0 5 5 6 345.43731 291.7616 191175 177264 Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
38 İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 346.25025 174110 1 7 7 6 347.9864 291.83737 182784 177019 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
39 ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ 346.14475 174475 0 5 Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
40 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 345.88035 175393 0 10 10 343.62036 294.39743 197326 168697 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
41 İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 343.8227 182744 1 15 14 14 346.07135 296.50777 189103 162015 Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
42 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 342.20913 188799 1 10 9 9 346.35665 292.2791 188126 175624 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
43 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 341.04517 193373 1 9 10 9 342.77379 284.81958 200273 202293 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
44 İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 340.62151 195017 0 10 11 9 341.44989 291.88699 204882 176876 Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
45 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 339.22248 200595 3 60 60 60 339.42645 287.47478 212254 192407 Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 EŞİT AĞIRLIK
46 BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ 338.74213 202518 0 8 9 11 338.89423 294.71623 214194 167648 Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
47 İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 337.13445 208932 0 9 9 7 336.33168 297.38613 223901 159300 Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
48 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 335.93903 213783 5 60 60 60 340.76726 289.41588 207367 185511 Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 EŞİT AĞIRLIK
49 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 329.94516 240056 4 60 60 60 336.10633 285.29262 224779 200468 Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 EŞİT AĞIRLIK
50 ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 326.44317 256698 3 59 51 51 322.30735 259.60893 284191 321069 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
51 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 324.71264 265333 1 65 65 65 332.40839 282.76718 239694 210225 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 EŞİT AĞIRLIK
52 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 322.33251 277238 3 60 60 60 328.09227 276.89617 257745 234225 Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) 4 EŞİT AĞIRLIK
53 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 322.18501 277994 3 29 29 37 321.48502 269.66931 288083 267694 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
54 İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ 319.67811 291025 3 20 20 305.18055 0 376867 0 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
55 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ 319.37853 292569 8 60 60 60 327.20219 276.32089 261662 236707 Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 4 EŞİT AĞIRLIK
56 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 313.41538 325991 5 68 68 68 313.55197 256.9453 328615 336818 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
57 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 311.0277 340013 4 28 28 28 312.39815 255.91161 334882 343137 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
58 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 303.82793 386232 1 68 68 68 309.98946 253.85106 348451 356063 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
59 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 302.7982 393219 1 38 34 304.07543 0 383705 0 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
60 ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ 299.87788 413405 3 13 8 303.98002 0 384294 0 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) 4 EŞİT AĞIRLIK
61 KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ 297.74363 428570 2 5 3 5 279.38418 265.99777 567665 286148 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
62 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 294.09239 455568 2 34 36 33 298.13879 240.72679 422475 447930 Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
63 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 290.96751 479751 3 25 20 15 288.24178 243.69858 494371 425403 Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
64 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ 290.95261 479867 6 94 94 93 299.91901 239.15329 410500 460297 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) 4 EŞİT AĞIRLIK
65 ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 289.97172 487716 1 34 34 290.57104 0 476388 0 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
66 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 288.85698 496755 3 30 30 34 302.26205 249.14295 395142 386775 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
67 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 285.14348 527482 4 38 30 25 304.20243 250.80555 382898 375720 Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
68 ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 284.91609 529337 3 59 59 59 295.07448 229.28338 443553 535635 Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
69 AVRASYA ÜNİVERSİTESİ 284.07271 536547 1 21 25 273.17478 0 624431 0 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
70 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 282.99549 545856 6 25 25 25 301.79694 237.82803 398096 470939 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
71 KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 280.52802 567644 1 10 10 3 296.22333 248.646 435544 390182 Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
72 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ 277.07165 598763 1 9 8 273.38083 0 622390 0 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) 4 EŞİT AĞIRLIK
73 OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 276.89935 600319 6 59 51 51 281.42509 217.68954 550014 575558 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
74 İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 276.57214 603325 2 40 40 40 268.97316 0 665376 0 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) 4 EŞİT AĞIRLIK
75 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 275.32477 615102 8 44 39 39 297.94155 240.18927 423812 452151 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
76 İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 274.30518 624681 7 59 51 51 275.34393 0 604117 0 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
77 YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 273.14309 635770 4 31 21 26 271.35017 0 641795 0 Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) 4 EŞİT AĞIRLIK
78 ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 272.83362 638752 5 30 21 288.37536 0 493383 0 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
79 TED ÜNİVERSİTESİ 267.16761 694913 2 55 53 278.45467 0 575913 0 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
80 IŞIK ÜNİVERSİTESİ 265.44143 712923 1 26 24 35 275.14425 0 605973 0 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
81 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 264.04542 727464 1 32 33 30 287.1188 229.59433 503161 533644 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) 4 EŞİT AĞIRLIK
82 ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ 264.01112 727824 3 30 Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
83 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 262.88916 739810 7 30 25 30 279.28643 213.0555 568565 579758 Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) 4 EŞİT AĞIRLIK
84 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 261.33457 756493 3 20 16 16 285.3796 224.43305 517068 559901 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) 4 EŞİT AĞIRLIK
85 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 260.06818 770343 2 5 Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) 4 EŞİT AĞIRLIK
86 ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ 259.33968 778422 1 4 Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) 4 EŞİT AĞIRLIK
87 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 258.83363 783964 2 57 57 57 291.46984 234.98885 469494 493875 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) 4 EŞİT AĞIRLIK
88 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 258.43679 788276 8 51 42 47 269.76189 0 657355 0 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
89 ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ 257.34032 800626 7 21 24 20 254.96218 225.93621 817763 553605 Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) 4 EŞİT AĞIRLIK
90 İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 257.2884 801200 4 68 61 59 270.00852 0 654920 0 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
91 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 256.88388 805861 2 59 59 59 260.52858 0 754380 0 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
92 ATILIM ÜNİVERSİTESİ 256.63216 808721 8 54 54 50 274.1972 0 614765 0 Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
93 ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ 255.46321 821978 1 4 4 34 274.49271 0 612044 0 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) 4 EŞİT AĞIRLIK
94 FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 250.31358 881943 6 42 34 51 258.1876 0 780720 0 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
95 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 250.27319 882421 2 57 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
96 İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ 250.19811 883301 4 34 25 42 272.59139 0 629935 0 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
97 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ 249.81662 887931 2 25 20 15 240.07287 0 1005259 0 Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
98 İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ 248.27813 906508 4 50 41 34 260.31003 0 756781 0 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
99 İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 243.9346 960262 2 4 4 250.29154 0 874035 0 Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) 4 EŞİT AĞIRLIK
100 İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 243.87504 961046 4 30 21 34 263.21201 0 725292 0 Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
101 NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 243.42088 966832 9 25 25 20 278.72304 0 573537 0 Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) 4 EŞİT AĞIRLIK
102 IŞIK ÜNİVERSİTESİ 243.27178 968705 0 26 20 40 275.12257 0 606167 0 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
103 İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ 242.20203 982445 8 73 64 54 283.98676 232.78743 528566 510996 Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
104 İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ 240.93789 998687 13 60 51 43 251.8378 234.25421 855031 499631 Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
105 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ 240.42606 1005353 6 54 57 51 297.23661 239.57087 428644 456956 Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
106 KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ 240.09217 1009856 3 10 10 10 236.16218 0 1058658 0 Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
107 İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 239.6147 1015965 1 4 Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) 4 EŞİT AĞIRLIK
108 İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 239.43718 1018227 4 56 48 51 270.33714 223.29527 651683 563858 Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) 4 EŞİT AĞIRLIK
109 IŞIK ÜNİVERSİTESİ 236.32651 1059030 2 10 8 6 260.68978 0 752634 0 Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) 4 EŞİT AĞIRLIK
110 İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ 235.16318 1074613 4 12 10 252.47071 0 847469 0 Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) 4 EŞİT AĞIRLIK
