Bilişim Teknolojileri Alanı LGS Taban Puanları 2026
27 lise programı bu alan için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
İSTANBUL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / Pansiyon Yok
2026 Taban: 392,889
İSTANBUL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 375,805
ANKARA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 374,244
KONYA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 338,528
KOCAELİ / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 332,704
İSTANBUL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / Pansiyon Yok
2026 Taban: 330,441
ANKARA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 319,615
İSTANBUL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 314,490
İSTANBUL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 304,890
KOCAELİ / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 279,924
BATMAN / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 270,561
KAHRAMANMARAŞ / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 256,788
MARDİN / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 254,495
SAKARYA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 242,848
MERSİN / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 236,166
BİTLİS / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 225,352
TRABZON / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 225,142
IĞDIR / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 219,910
ZONGULDAK / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 216,095
İZMİR / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 212,523
SAKARYA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 212,058
İSTANBUL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 205,141
İSTANBUL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 196,959
HAKKARİ / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 191,850
BURDUR / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 187,375
KİLİS / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 183,311
EDİRNE / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 166,820
| Lise | Şehir | Özellikler | İşlem | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 392,889 | 11,34 | 400,640 | 10,65 | Kız/ErkekİngilizcePansiyon Yok | ||
| İstanbul | 375,805 | 14,72 | 372,023 | 15,65 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| Ankara | 374,244 | 15,05 | 402,705 | 10,30 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| Konya | 338,528 | 23,64 | 359,072 | 18,08 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| Kocaeli | 332,704 | 25,23 | 346,034 | 20,75 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| İstanbul | 330,441 | 25,86 | 360,326 | 17,84 | Kız/ErkekİngilizcePansiyon Yok | ||
| Ankara | 319,615 | 29,02 | 313,699 | 28,04 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| İstanbul | 314,490 | 30,59 | 339,749 | 22,05 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| İstanbul | 304,890 | 33,63 | 301,928 | 31,08 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| Kocaeli | 279,924 | 42,33 | 270,585 | 41,29 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| Batman | 270,561 | 46,01 | 246,211 | 50,03 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| Kahramanmaraş | 256,788 | 51,96 | 193,828 | 80,06 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| Mardin | 254,495 | 53,02 | 224,975 | 59,69 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| Sakarya | 242,848 | 58,87 | 271,649 | 40,91 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| Mersin | 236,166 | 62,63 | 213,735 | 67,04 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| Bitlis | 225,352 | 69,34 | 206,884 | 71,53 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| Trabzon | 225,142 | 69,47 | - | - | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| Iğdır | 219,910 | 73,00 | 163,821 | 88,48 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| Zonguldak | 216,095 | 75,53 | 221,367 | 62,05 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| İzmir | 212,523 | 78,18 | 183,000 | 85,01 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| Sakarya | 212,058 | 78,51 | 156,783 | 89,75 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| İstanbul | 205,141 | 83,30 | 146,791 | 91,55 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| İstanbul | 196,959 | 88,61 | 150,344 | 90,91 | Kızİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| Hakkari | 191,850 | 91,45 | 187,380 | 84,21 | Kızİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| Burdur | 187,375 | 93,95 | 165,369 | 88,20 | Kızİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| Kilis | 183,311 | 95,23 | 138,965 | 92,97 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| Edirne | 166,820 | 98,96 | 194,118 | 79,88 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok |
