Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı LGS Taban Puanları 2026
175 lise programı bu alan için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
ANKARA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / Pansiyon Yok
2026 Taban: 471,047
KONYA / Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / Pansiyon Yok
2026 Taban: 450,257
ANKARA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / Pansiyon Var
2026 Taban: 443,199
İSTANBUL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / Pansiyon Yok
2026 Taban: 424,782
BURSA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / Pansiyon Var
2026 Taban: 409,391
İSTANBUL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / Pansiyon Yok
2026 Taban: 404,236
ANKARA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 404,129
SAMSUN / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 389,131
İSTANBUL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / Pansiyon Yok
2026 Taban: 386,084
BURSA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 380,641
İSTANBUL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / Pansiyon Yok
2026 Taban: 370,290
ANKARA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 366,437
KONYA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 364,973
İZMİR / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 364,415
ANKARA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 363,932
KAYSERİ / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 347,576
İSTANBUL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 343,486
İSTANBUL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 341,329
BALIKESİR / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 341,063
BURSA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 340,824
İSTANBUL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 338,160
İSTANBUL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 337,836
KOCAELİ / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 335,424
İSTANBUL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 332,601
HATAY / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 330,399
İSTANBUL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 328,735
SAMSUN / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 325,004
BURSA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 323,804
ZONGULDAK / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 322,445
İZMİR / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 320,231
İSTANBUL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 310,331
ANTALYA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 309,517
BALIKESİR / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 306,973
ANKARA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 306,638
İZMİR / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 305,044
KONYA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 304,565
UŞAK / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 304,513
BİLECİK / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 304,266
KARAMAN / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 302,593
TEKİRDAĞ / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 302,307
SİVAS / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 300,967
İSTANBUL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 300,300
DENİZLİ / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 300,185
KARABÜK / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 299,362
HATAY / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 298,406
KAYSERİ / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 298,160
ANKARA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 297,934
KIRIKKALE / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 297,737
İSTANBUL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 296,704
AKSARAY / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 296,701
KAHRAMANMARAŞ / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 291,164
VAN / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 289,911
İSTANBUL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 289,345
SAKARYA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 289,133
GAZİANTEP / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 289,123
BALIKESİR / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 288,122
BURSA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 286,770
MUŞ / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 286,306
YALOVA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 286,088
İSTANBUL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 283,947
İZMİR / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 282,855
İSTANBUL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 281,743
ADANA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 281,586
İZMİR / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 278,829
İSTANBUL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 277,916
KÜTAHYA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 277,175
OSMANİYE / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 275,628
ŞANLIURFA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 275,540
ÇANAKKALE / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 275,394
ANKARA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 274,405
MANİSA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 273,685
ESKİŞEHİR / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 272,515
ORDU / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 270,037
İSTANBUL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 269,768
MANİSA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 269,315
BAYBURT / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 266,514
ELAZIĞ / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 266,175
AĞRI / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 266,050
MUĞLA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 265,173
MERSİN / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 264,765
NİĞDE / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 264,592
BALIKESİR / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 263,667
KONYA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 263,517
AFYONKARAHİSAR / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 262,423
ISPARTA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 261,673
İZMİR / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 261,580
ANKARA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 261,299
ERZİNCAN / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 259,732
ÇANKIRI / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 259,574
KIRŞEHİR / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 259,150
NEVŞEHİR / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 258,559
MANİSA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 256,236
İSTANBUL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 256,181
SAKARYA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 255,776
SİİRT / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 255,622
İZMİR / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 254,573
BİNGÖL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 252,527
İSTANBUL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 251,689
AMASYA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 251,130
İZMİR / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 249,962
KAYSERİ / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 249,224
İSTANBUL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 248,555
KOCAELİ / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 248,198
ZONGULDAK / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 247,533
TEKİRDAĞ / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 246,913
İZMİR / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 246,633
KOCAELİ / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 246,605
DÜZCE / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 246,597
ARTVİN / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 246,328
ÇORUM / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 246,218
BURDUR / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 246,011
ERZURUM / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 245,396
ZONGULDAK / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 245,215
İZMİR / Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 245,039
MERSİN / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 244,145
İSTANBUL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 243,780
OSMANİYE / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 243,693
MANİSA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 242,630
İSTANBUL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 241,947
KIRKLARELİ / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 239,536
TOKAT / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 236,135
GAZİANTEP / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 236,010
BURSA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 233,479
İSTANBUL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 232,893
ADIYAMAN / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 232,488
İSTANBUL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 231,102
İZMİR / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 230,506
ADANA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 229,818
İSTANBUL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 229,558
ANKARA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 229,468
İSTANBUL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 229,350
TEKİRDAĞ / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 229,209
AKSARAY / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 227,822
GÜMÜŞHANE / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 227,352
DİYARBAKIR / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 226,982
İSTANBUL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 226,630
İSTANBUL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 226,575
ANTALYA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 225,283
İSTANBUL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 223,484
IĞDIR / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 223,385
ANKARA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 222,685
ANKARA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 221,420
KONYA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 221,322
GAZİANTEP / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 221,258
ŞIRNAK / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 220,728
MERSİN / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 220,710
ADANA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 220,542
İZMİR / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 220,185
HATAY / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / Pansiyon Yok
2026 Taban: 220,156
AYDIN / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 219,619
DİYARBAKIR / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 217,799
KOCAELİ / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 215,651
ADANA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 215,326
İSTANBUL / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 214,853
KİLİS / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 210,839
YOZGAT / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 207,418
BİLECİK / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 206,579
KOCAELİ / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 205,044
ANTALYA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 204,012
ŞANLIURFA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 202,024
ORDU / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 201,865
ADANA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 201,736
MANİSA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 199,492
KAHRAMANMARAŞ / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 199,014
BİTLİS / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 197,004
GAZİANTEP / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 196,959
GAZİANTEP / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 193,858
SİNOP / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 193,008
AFYONKARAHİSAR / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 188,904
ANKARA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 183,390
KAYSERİ / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 174,559
HATAY / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 172,856
KAHRAMANMARAŞ / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 170,697
KAHRAMANMARAŞ / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 168,673
KARAMAN / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 159,665
| Lise | Şehir | Özellikler | İşlem | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | 471,047 | 1,21 | 470,563 | 1,60 | Kız/ErkekİngilizcePansiyon Yok | ||
| Konya | 450,257 | 3,04 | 452,398 | 3,41 | Kız/ErkekİngilizcePansiyon Yok | ||
| Ankara | 443,199 | 3,82 | 443,263 | 4,47 | Kız/ErkekİngilizcePansiyon Var | ||
| İstanbul | 424,782 | 6,25 | 427,473 | 6,56 | Kız/ErkekİngilizcePansiyon Yok | ||
| Bursa | 409,391 | 8,68 | 405,520 | 9,84 | Kız/ErkekİngilizcePansiyon Var | ||
| İstanbul | 404,236 | 9,35 | 400,640 | 10,65 | Kız/ErkekİngilizcePansiyon Yok | ||
| Ankara | 404,129 | 9,38 | 402,705 | 10,30 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| Samsun | 389,131 | 12,06 | 388,905 | 12,60 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| İstanbul | 386,084 | 12,64 | 378,765 | 14,53 | Kız/ErkekİngilizcePansiyon Yok | ||
| Bursa | 380,641 | 13,72 | 377,905 | 14,54 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| İstanbul | 370,290 | 15,89 | 366,124 | 16,72 | Kız/ErkekİngilizcePansiyon Yok | ||
| Ankara | 366,437 | 16,74 | 361,640 | 17,59 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| Konya | 364,973 | 17,07 | 359,072 | 18,08 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| İzmir | 364,415 | 17,19 | 340,327 | 21,93 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| Ankara | 363,932 | 17,30 | 351,534 | 19,60 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| Kayseri | 347,576 | 21,26 | 348,980 | 20,11 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| İstanbul | 343,486 | 22,33 | 351,001 | 19,71 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| İstanbul | 341,329 | 22,89 | 338,623 | 22,43 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| Balıkesir | 341,063 | 22,97 | 329,819 | 24,24 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
