Tarım Alanı LGS Taban Puanları 2026
26 lise programı bu alan için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
BURSA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 226,904
ŞANLIURFA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 224,978
TOKAT / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 215,747
ŞANLIURFA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 215,545
BALIKESİR / Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / Pansiyon Yok
2026 Taban: 214,415
ZONGULDAK / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 213,621
ANKARA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 202,403
ANTALYA / Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 197,335
ŞANLIURFA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 196,998
KÜTAHYA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 196,367
ÇORUM / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 181,696
BURDUR / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 179,335
MERSİN / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 178,101
KONYA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 176,868
ERZURUM / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 176,288
ANTALYA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 173,666
HATAY / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 173,547
ERZİNCAN / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 172,194
AMASYA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 171,090
KONYA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 169,115
BİTLİS / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 166,740
ADIYAMAN / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 165,508
DENİZLİ / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 158,898
MERSİN / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 158,071
KONYA / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Yok
2026 Taban: 156,396
ÇANKIRI / Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Kız/Erkek / İngilizce / 4 yıl / Pansiyon Var
2026 Taban: 155,394
| Lise | Şehir | Özellikler | İşlem | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bursa | 226,904 | 68,32 | 207,858 | 70,89 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| Şanlıurfa | 224,978 | 69,58 | 214,537 | 66,51 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| Tokat | 215,747 | 75,53 | 167,324 | 87,85 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| Şanlıurfa | 215,545 | 75,53 | 198,534 | 76,98 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| Balıkesir | 214,415 | 77,61 | 203,532 | 73,72 | Kız/ErkekİngilizcePansiyon Yok | ||
| Zonguldak | 213,621 | 77,61 | 176,976 | 86,10 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| Ankara | 202,403 | 85,14 | 169,479 | 87,46 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| Antalya | 197,335 | 88,38 | 172,376 | 86,93 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| Şanlıurfa | 196,998 | 88,59 | 180,244 | 85,52 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| Kütahya | 196,367 | 88,95 | 173,811 | 86,67 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| Çorum | 181,696 | 95,25 | 167,344 | 87,84 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| Burdur | 179,335 | 95,25 | 141,690 | 92,47 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| Mersin | 178,101 | 96,83 | 180,406 | 85,49 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| Konya | 176,868 | 97,15 | 161,244 | 88,94 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| Erzurum | 176,288 | 97,30 | 161,795 | 88,85 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| Antalya | 173,666 | 97,85 | 163,556 | 88,52 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| Hatay | 173,547 | 97,87 | 174,929 | 86,47 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| Erzincan | 172,194 | 98,15 | 157,991 | 89,53 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| Amasya | 171,090 | 98,34 | 155,138 | 90,04 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| Konya | 169,115 | 98,63 | 175,489 | 86,37 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| Bitlis | 166,740 | 98,97 | 157,046 | 89,70 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| Adıyaman | 165,508 | 99,15 | 164,181 | 88,41 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| Denizli | 158,898 | 100,00 | 140,633 | 92,66 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var | ||
| Mersin | 158,071 | 100,00 | 144,108 | 92,04 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| Konya | 156,396 | 100,00 | 153,603 | 90,32 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Yok | ||
| Çankırı | 155,394 | 100,00 | 153,272 | 90,38 | Kız/Erkekİngilizce4 yılPansiyon Var |
