
Anadolu Üniversitesi
Eskişehir4 yılEŞİT AĞIRLIKAçıköğretim FakültesiSağlıkKod: 101011226
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan328,315
Tavan Puan389,452
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama222.295
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan50
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50 | 0 | 0 | 328,315 | 389,452 | 222.295 | 4 |
| 2025 | 100 | 101 | 0 | 305,503 | 396,754 | 313.443 | 9 |
| 2024 | 200 | 203 | 0 | 286,405 | 387,232 | 451.065 | 10 |
| 2023 | 1.600 | 1.640 | 0 | 254,157 | 414,029 | 836.997 | 80 |
| 2022 | 1.600 | 1.638 | 0 | 252,135 | 445,031 | 851.482 | 40 |
| 2021 | 1.600 | 788 | 0 | - | 430,188 | - | 40 |
| 2020 | 1.750 | 1.794 | 0 | 227,047 | 477,519 | 792.606 | 44 |
| 2019 | 1.750 | 1.794 | 0 | 227,504 | - | 742.984 | 44 |
Bölüm Hakkında
(Açıköğretim)