
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Ankara4 yılDİLASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa)ÖğretmenlikKod: 110910110
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan197,101
Tavan Puan336,444
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama122.750
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan41
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 41 | 0 | 0 | 197,101 | 336,444 | 122.750 |
| 2025 | 41 | 24 | 0 | 217,862 | 351,050 | 115.567 |
| 2024 | 41 | 41 | 0 | 258,189 | 339,182 | 98.275 |
| 2023 | 35 | 35 | 0 | 275,421 | 338,067 | 87.922 |
| 2022 | 30 | 30 | 0 | 238,747 | 339,404 | 91.044 |
Bölüm Hakkında
(%50 İndirimli)