
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
İstanbul4 yılSAYISALGülhane Hemşirelik FakültesiSağlıkKod: 111091158
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan432,775
Tavan Puan466,944
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama80.675
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan160
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 160 | 0 | 0 | 432,775 | 466,944 | 80.675 | 8 |
| 2025 | 160 | 160 | 0 | 400,220 | 441,801 | 98.706 | 12 |
| 2024 | 160 | 160 | 0 | 372,241 | 410,760 | 115.041 | 8 |
| 2023 | 160 | 160 | 0 | 384,913 | 426,968 | 130.514 | 8 |
| 2022 | 160 | 160 | 0 | 378,615 | 437,996 | 132.140 | 4 |
| 2021 | 150 | 150 | 0 | 323,213 | 353,717 | 125.906 | 4 |
| 2020 | 150 | 150 | 0 | 372,943 | 407,959 | 128.944 | 4 |
| 2019 | 150 | 154 | 0 | 323,395 | - | 146.819 | 4 |
Bölüm Hakkında
(Ankara)