
Sağlık Bilimleri Üniversitesi
İstanbul5 yılSAYISALGülhane Diş Hekimliği Fakültesi (Ankara)SağlıkKod: 111091322
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan489,707
Tavan Puan494,023
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama27.654
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan3
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 489,707 | 494,023 | 27.654 | 1 |
| 2025 | 3 | 4 | 0 | 465,476 | 468,684 | 32.941 | 1 |
| 2024 | 3 | 3 | 0 | 454,468 | 460,997 | 35.386 | 1 |
| 2023 | 3 | 3 | 0 | 467,396 | 476,199 | 42.773 | 1 |
| 2022 | 2 | 2 | 0 | 465,292 | 488,306 | 43.621 | 1 |
| 2021 | 2 | 2 | 0 | 408,541 | 409,543 | 36.638 | 1 |
| 2020 | 2 | 2 | 0 | 475,835 | 481,103 | 33.079 | 1 |
| 2019 | 4 | 5 | 0 | 449,273 | - | 30.671 | 1 |
Bölüm Hakkında
(Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına)