
Anadolu Üniversitesi
Eskişehir2 yılTYTAçıköğretim FakültesiTeknik BilimlerKod: 101050757
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan264,198
Tavan Puan408,229
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama1.299.098
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan1.000
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.000 | 0 | 0 | 264,198 | 408,229 | 1.299.098 | 50 |
| 2025 | 1.000 | 1.024 | 0 | 256,629 | 396,748 | 1.445.410 | 75 |
| 2024 | 1.000 | 1.025 | 0 | 242,940 | 397,597 | 1.776.960 | 50 |
| 2023 | 500 | 513 | 0 | 260,944 | 388,624 | 1.432.008 | 26 |
| 2022 | 500 | 513 | 0 | 258,281 | 422,146 | 1.367.950 | 13 |
| 2021 | 500 | 513 | 0 | 204,460 | 372,588 | 1.384.844 | 13 |
| 2020 | 400 | 410 | 0 | 205,247 | 396,910 | 1.504.155 | 10 |
| 2019 | 500 | 513 | 0 | 200,660 | - | 1.564.078 | 13 |
Bölüm Hakkında
(Açıköğretim)