
Başkent Üniversitesi
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Ankara2 yılTYTSağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluSağlıkKod: 200650735
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan350,119
Tavan Puan365,009
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama411.310
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan7
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 0 | 0 | 350,119 | 365,009 | 411.310 | 1 |
| 2025 | 8 | 8 | 0 | 333,055 | 340,352 | 519.981 | 2 |
| 2024 | 7 | 7 | 0 | 328,010 | 336,328 | 578.026 | 2 |
| 2023 | 8 | 8 | 0 | 319,962 | 332,736 | 666.519 | 2 |
| 2022 | 8 | 8 | 0 | 319,853 | 334,488 | 607.623 | - |
| 2021 | 8 | 8 | 0 | 271,438 | 329,363 | 567.544 | - |
| 2020 | 8 | 8 | 0 | 293,322 | 317,565 | 521.909 | - |
| 2019 | 4 | 4 | 0 | 284,750 | - | 502.697 | - |
Bölüm Hakkında
(Burslu)