
Demiroğlu Bilim Üniversitesi
İstanbul4 yılSAYISALFlorence Nightingale Hastanesi Hemşirelik YüksekokuluSağlıkKod: 202610051
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan389,924
Tavan Puan420,142
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama129.590
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan16
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 0 | 0 | 389,924 | 420,142 | 129.590 | 2 |
| 2025 | 16 | 16 | 0 | 355,626 | 368,448 | 163.712 | 3 |
| 2024 | 13 | 13 | 0 | 333,228 | 343,841 | 178.866 | 3 |
| 2023 | 15 | 15 | 0 | 355,495 | 372,258 | 178.025 | 3 |
| 2022 | 15 | 15 | 0 | 353,542 | 365,201 | 169.922 | - |
| 2021 | 15 | 15 | 0 | 306,415 | 317,558 | 152.182 | - |
| 2020 | 14 | 14 | 0 | 363,210 | 389,810 | 140.953 | - |
| 2019 | 8 | 8 | 0 | 329,030 | - | 138.246 | - |
Bölüm Hakkında
(Burslu)