
Istanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul4 yılSAYISALMühendislik-Mimarlık FakültesiMühendislikKod: 202710086
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan414,709
Tavan Puan427,485
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama99.865
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan9
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 0 | 0 | 414,709 | 427,485 | 99.865 | 1 |
| 2025 | 14 | 14 | 0 | 389,101 | 413,386 | 112.676 | 2 |
| 2024 | 4 | 4 | 0 | 391,770 | 404,316 | 91.500 | 1 |
| 2023 | 6 | 6 | 0 | 426,582 | 434,319 | 80.721 | 2 |
| 2022 | 9 | 9 | 0 | 415,908 | 442,785 | 88.844 | - |
| 2021 | 12 | 12 | 0 | 344,444 | 358,386 | 98.505 | - |
| 2020 | 6 | 6 | 0 | 407,048 | 419,937 | 92.906 | - |
| 2019 | 5 | 5 | 0 | 363,875 | - | 96.588 | - |
Bölüm Hakkında
(Burslu)