
Istanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul4 yılSAYISALMühendislik-Mimarlık FakültesiMühendislikKod: 202711154
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan297,877
Tavan Puan308,466
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama259.774
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan10
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025 | 10 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2024 | 7 | 1 | 0 | - | 308,466 | - |
| 2023 | 7 | 1 | 0 | - | 310,418 | - |
| 2022 | 13 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2021 | 20 | 1 | 0 | - | 250,698 | - |
| 2020 | 17 | 1 | 0 | 297,877 | 297,877 | 259.774 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
Bölüm Hakkında
(İngilizce) (%50 İndirimli)