
Istanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul4 yılSÖZELGüzel Sanatlar FakültesiİletişimKod: 202790459
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan191,147
Tavan Puan325,885
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama1.036.716
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan15
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 0 | 0 | 191,147 | 325,885 | 1.036.716 |
| 2025 | 13 | 5 | 0 | 217,780 | 304,194 | 952.614 |
| 2024 | 17 | 17 | 0 | 186,604 | 309,876 | 1.382.057 |
| 2023 | 34 | 17 | 0 | - | 349,266 | - |
| 2022 | 34 | 34 | 0 | 251,699 | 355,001 | 799.675 |
| 2021 | 47 | 18 | 0 | - | 284,412 | - |
| 2020 | 62 | 38 | 0 | 192,045 | 333,105 | 822.327 |
Bölüm Hakkında
(%50 İndirimli)