
Istanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul4 yılSÖZELİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiİletişimKod: 202790462
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan374,025
Tavan Puan379,084
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama39.662
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan5
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0 | 0 | 374,025 | 379,084 | 39.662 | 1 |
| 2025 | 14 | 14 | 0 | 346,668 | 360,296 | 64.649 | 2 |
| 2024 | 4 | 4 | 0 | 380,299 | 408,649 | 62.079 | 2 |
| 2023 | 6 | 6 | 0 | 365,192 | 386,512 | 71.379 | 2 |
| 2022 | 8 | 8 | 0 | 369,644 | 408,114 | 63.618 | - |
| 2021 | 9 | 9 | 0 | 309,922 | 337,150 | 87.536 | - |
| 2020 | 9 | 9 | 0 | 331,186 | 356,609 | 106.168 | - |
Bölüm Hakkında
(Burslu)