
Istanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul4 yılSÖZELİktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler FakültesiİletişimKod: 202790479
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan359,200
Tavan Puan364,242
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama63.179
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan4
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 359,200 | 364,242 | 63.179 | 1 |
| 2025 | 14 | 14 | 0 | 332,453 | 347,058 | 101.114 | 2 |
| 2024 | 3 | 3 | 0 | 360,416 | 364,614 | 107.846 | 1 |
| 2023 | 5 | 5 | 0 | 350,995 | 362,172 | 107.058 | 2 |
| 2022 | 5 | 5 | 0 | 352,052 | 367,048 | 104.914 | - |
| 2021 | 4 | 4 | 0 | 300,251 | 303,477 | 113.130 | - |
| 2020 | 8 | 8 | 0 | 322,601 | 345,755 | 130.927 | - |
Bölüm Hakkında
(Burslu)