
Istanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul4 yılSAYISALSağlık Bilimleri FakültesiSağlıkKod: 202712285
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan206,523
Tavan Puan258,561
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama888.771
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan68
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 68 | 0 | 0 | 206,523 | 258,561 | 888.771 |
| 2025 | 68 | 68 | 0 | 225,422 | 356,794 | 867.591 |
| 2024 | 48 | 48 | 0 | 235,702 | 319,111 | 676.775 |
| 2023 | 60 | 53 | 0 | - | 286,923 | - |
| 2022 | 51 | 51 | 0 | 273,506 | 320,256 | 391.395 |
| 2021 | 37 | 37 | 0 | 236,206 | 261,309 | 346.602 |
Bölüm Hakkında
(İngilizce) (%50 İndirimli)