
Istanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul4 yılSÖZELUygulamalı Bilimler FakültesiİletişimKod: 202790587
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan159,115
Tavan Puan324,001
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama1.084.175
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan37
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37 | 0 | 0 | 159,115 | 324,001 | 1.084.175 |
| 2025 | 20 | 3 | 0 | 180,104 | 261,799 | 1.153.428 |
| 2024 | 25 | 7 | 0 | - | 304,753 | - |
| 2023 | 38 | 16 | 0 | - | 292,617 | - |
| 2022 | 30 | 30 | 0 | 261,595 | 358,801 | 691.839 |
| 2021 | 21 | 21 | 0 | 223,134 | 286,043 | 536.553 |
Bölüm Hakkında
(%50 İndirimli)