
Istanbul Gelişim Üniversitesi
İstanbul4 yılEŞİT AĞIRLIKUygulamalı Bilimler Fakültesiİktisadi ve İdari BilimlerKod: 202790455
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan185,105
Tavan Puan294,622
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama1.371.244
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan48
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 48 | 0 | 0 | 185,105 | 294,622 | 1.371.244 |
| 2025 | 82 | 31 | 0 | 196,572 | 291,495 | 1.381.305 |
| 2024 | 64 | 64 | 0 | 241,129 | 307,427 | 948.324 |
| 2023 | 51 | 51 | 0 | 242,382 | 311,425 | 980.123 |
| 2022 | 43 | 43 | 0 | 279,653 | 342,999 | 565.270 |
| 2021 | 42 | 18 | 0 | - | 245,269 | - |
Bölüm Hakkında
(%50 İndirimli)