
Istanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul4 yılSAYISALMühendislik FakültesiMühendislikKod: 203010293
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan305,014
Tavan Puan402,740
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama296.420
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan12
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 0 | 0 | 305,014 | 402,740 | 296.420 |
| 2025 | 10 | 10 | 0 | 317,346 | 390,591 | 251.698 |
| 2024 | 27 | 3 | 0 | - | 310,799 | - |
| 2023 | 25 | 25 | 0 | 343,262 | 387,021 | 202.735 |
| 2022 | 10 | 10 | 0 | 342,162 | 356,166 | 190.317 |
| 2021 | 10 | 10 | 0 | 266,040 | 282,343 | 240.758 |
| 2020 | 10 | 10 | 0 | 298,386 | 315,228 | 258.494 |
| 2019 | 20 | 0 | 0 | 261,449 | - | - |
Bölüm Hakkında
(İngilizce) (Ücretli)