
Istanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul4 yılEŞİT AĞIRLIKMimarlık FakültesiMimarlıkKod: 203011361
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan176,022
Tavan Puan327,568
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama1.401.698
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan38
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38 | 0 | 0 | 176,022 | 327,568 | 1.401.698 |
| 2025 | 43 | 43 | 0 | 237,873 | 328,856 | 949.096 |
| 2024 | 51 | 51 | 0 | 240,803 | 313,383 | 952.778 |
| 2023 | 66 | 42 | 0 | - | 333,212 | - |
| 2022 | 58 | 58 | 0 | 278,186 | 350,586 | 578.153 |
| 2021 | 46 | 46 | 0 | 225,437 | 290,058 | 555.834 |
| 2020 | 46 | 46 | 0 | 252,787 | 317,249 | 562.028 |
| 2019 | 23 | 23 | 0 | 263,892 | - | 423.403 |
Bölüm Hakkında
(İngilizce) (%50 İndirimli)