
Istanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul4 yılDİLEğitim FakültesiÖğretmenlikKod: 203090127
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan253,309
Tavan Puan411,798
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama90.392
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan36
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36 | 0 | 0 | 253,309 | 411,798 | 90.392 |
| 2025 | 39 | 39 | 0 | 304,026 | 421,431 | 65.210 |
| 2024 | 38 | 38 | 0 | 305,553 | 419,278 | 69.956 |
| 2023 | 39 | 39 | 0 | 360,583 | 426,018 | 45.266 |
| 2022 | 41 | 41 | 0 | 355,395 | 414,719 | 40.226 |
| 2021 | 38 | 38 | 0 | 328,382 | 393,393 | 34.378 |
| 2020 | 42 | 42 | 0 | 345,128 | 391,508 | 31.605 |
| 2019 | 35 | 35 | 0 | 340,793 | - | 31.402 |
Bölüm Hakkında
(İngilizce) (%50 İndirimli)