
Istanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul4 yılSAYISALSağlık Bilimleri FakültesiSağlıkKod: 203090132
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan394,961
Tavan Puan398,594
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama123.180
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan9
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 0 | 0 | 394,961 | 398,594 | 123.180 | 1 |
| 2025 | 9 | 9 | 0 | 363,194 | 366,881 | 150.472 | 2 |
| 2024 | 9 | 9 | 0 | 341,203 | 349,188 | 163.405 | 2 |
| 2023 | 9 | 9 | 0 | 359,881 | 388,081 | 169.963 | 2 |
| 2022 | 8 | 8 | 0 | 364,150 | 409,533 | 152.804 | - |
| 2021 | 8 | 8 | 0 | 309,277 | 323,340 | 147.342 | - |
| 2020 | 15 | 15 | 0 | 357,287 | 388,719 | 148.767 | - |
| 2019 | 15 | 15 | 0 | 306,935 | - | 175.125 | - |
Bölüm Hakkında
(Burslu)