
Istanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul4 yılDİLEğitim FakültesiÖğretmenlikKod: 203090139
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan219,143
Tavan Puan219,143
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama110.725
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan2
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 219,143 | 219,143 | 110.725 |
| 2025 | 3 | 3 | 0 | 248,449 | 295,891 | 95.708 |
| 2024 | 4 | 4 | 0 | 207,415 | 298,859 | 134.757 |
| 2023 | 7 | 7 | 0 | 321,536 | 359,351 | 63.338 |
| 2022 | 6 | 6 | 0 | 334,278 | 352,053 | 48.468 |
| 2021 | 4 | 4 | 0 | 303,413 | 321,800 | 42.350 |
| 2020 | 4 | 4 | 0 | 325,227 | 340,189 | 37.707 |
| 2019 | 10 | 10 | 0 | 299,774 | - | 44.934 |
Bölüm Hakkında
(İngilizce) (Ücretli)