
Istanbul Medipol Üniversitesi
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
İstanbul2 yılTYTSağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluSağlıkKod: 203150679
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan344,274
Tavan Puan346,125
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama448.990
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan4
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 344,274 | 346,125 | 448.990 | 1 |
| 2025 | 8 | 8 | 0 | 331,787 | 336,031 | 530.322 | 2 |
| 2024 | 7 | 7 | 0 | 326,574 | 338,475 | 591.071 | 2 |
| 2023 | 7 | 7 | 0 | 325,646 | 346,992 | 613.415 | 2 |
| 2022 | 8 | 8 | 0 | 328,895 | 417,151 | 534.528 | - |
| 2021 | 6 | 6 | 0 | 275,868 | 287,501 | 528.669 | - |
| 2020 | 6 | 6 | 0 | 293,519 | 301,830 | 520.527 | - |
| 2019 | 4 | 4 | 0 | 289,470 | - | 481.460 | - |
Bölüm Hakkında
(Burslu)