
Atatürk Üniversitesi
Erzurum2 yılTYTAçık ve Uzaktan Öğretim Fakültesiİktisadi ve İdari BilimlerKod: 101451803
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan297,099
Tavan Puan427,436
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama876.690
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan300
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 300 | 0 | 0 | 297,099 | 427,436 | 876.690 | 8 |
| 2025 | 300 | 307 | 0 | 288,462 | 373,241 | 996.136 | 8 |
| 2024 | 1.200 | 1.230 | 0 | 251,182 | 405,940 | 1.632.124 | 30 |
| 2023 | 1.100 | 1.128 | 0 | 255,677 | 362,280 | 1.518.301 | 56 |
| 2022 | 1.100 | 1.128 | 0 | 252,777 | 373,543 | 1.462.685 | 28 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 196,261 | - | 1.508.705 | - |
Bölüm Hakkında
(Açıköğretim)