
Üsküdar Üniversitesi
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
İstanbul2 yılTYTSağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluSosyal BilimlerKod: 206552177
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan323,577
Tavan Puan384,780
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama607.168
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan6
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 0 | 0 | 323,577 | 384,780 | 607.168 | 1 |
| 2025 | 6 | 6 | 0 | 308,345 | 339,405 | 755.325 | 2 |
| 2024 | 4 | 4 | 0 | 303,228 | 317,431 | 842.151 | 2 |
| 2023 | 4 | 4 | 0 | 303,893 | 326,792 | 836.954 | 1 |
| 2022 | 4 | 4 | 0 | 306,217 | 341,066 | 735.181 | - |
| 2021 | 5 | 5 | 0 | 250,802 | 268,936 | 784.292 | - |
| 2020 | 8 | 8 | 0 | 259,555 | 301,965 | 821.868 | - |
| 2019 | 4 | 4 | 0 | 274,544 | - | 501.659 | - |
Bölüm Hakkında
(Burslu)