
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Lefkoşa2 yılTYTSağlık Meslek YüksekokuluSağlıkKod: 300950052
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan253,352
Tavan Puan279,609
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama1.451.152
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan10
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 0 | 0 | 253,352 | 279,609 | 1.451.152 |
| 2025 | 10 | 10 | 0 | 238,129 | 250,755 | 1.717.061 |
| 2024 | 10 | 10 | 0 | 235,014 | 268,976 | 1.919.459 |
| 2023 | 10 | 10 | 0 | 227,124 | 276,150 | 2.033.841 |
| 2022 | 10 | 10 | 0 | 204,589 | 274,141 | 2.538.698 |
| 2021 | 3 | 1 | 0 | - | 202,743 | - |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2019 | 10 | 0 | 0 | 180,281 | - | - |
Bölüm Hakkında
(Burslu)