
Kıbrıs Batı Üniversitesi
Gazimağusa4 yılSAYISALMühendislik ve Mimarlık FakültesiMühendislikKod: 301510010
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan298,201
Tavan Puan305,734
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama271.149
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan1
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2024 | 2 | 2 | 0 | 298,201 | 305,734 | 271.149 |
| 2023 | 3 | 3 | 0 | 330,761 | 340,253 | 232.105 |
| 2022 | 2 | 2 | 0 | 308,225 | 316,645 | 269.365 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2020 | 10 | 2 | 0 | 285,361 | 324,489 | 293.721 |
Bölüm Hakkında
(İngilizce) (Burslu)