Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan45,585
Tavan Puan45,585
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan2
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | 2 | 0 | 0 | - | - |
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 45,585 | 45,585 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 47,455 | 47,455 |
| 2024/2 | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 58,372 | 58,372 |
Bölüm Hakkında
Yabancı Uyruklu · YBU
