Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan72,107
Tavan Puan72,107
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan1
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 72,107 | 72,107 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 72,256 | 72,256 |
| 2024/2 | 4 | 0 | 0 | 80,878 | 82,545 |
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 69,186 | 72,505 |
Bölüm Hakkında
Genel · ÜNİ
