T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
ErzincanKErzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan48,148
Tavan Puan48,148
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan4
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | 4 | 0 | 0 | - | - |
| 2026 | 5 | 1 | 4 | 48,148 | 48,148 |
| 2025 | 4 | 3 | 1 | 46,487 | 49,184 |
| 2024/2 | 1 | 0 | 0 | 62,431 | 62,431 |
| 2024 | 10 | 0 | 0 | 51,429 | 56,945 |
Bölüm Hakkında
Genel · EAH