T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi
İstanbulKİstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan52,858
Tavan Puan60,316
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan5
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | 5 | 0 | 0 | - | - |
| 2026 | 5 | 5 | 0 | 52,858 | 60,316 |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 56,426 | 56,426 |
| 2024/2 | 5 | 0 | 0 | 49,324 | 52,795 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 62,040 | 62,040 |
Bölüm Hakkında
Genel · EAH