
Istanbul Üniversitesi
İstanbul4 yılEŞİT AĞIRLIKAçık ve Uzaktan Eğitim FakültesiSosyal BilimlerKod: 105611174
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan261,008
Tavan Puan408,938
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama667.128
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan200
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 200 | 0 | 0 | 261,008 | 408,938 | 667.128 | 5 |
| 2025 | 200 | 205 | 0 | 258,630 | 412,765 | 710.328 | 5 |
| 2024 | 200 | 205 | 0 | 247,949 | 437,344 | 857.946 | 5 |
| 2023 | 150 | 154 | 0 | 255,250 | 366,240 | 824.376 | 8 |
| 2022 | 150 | 154 | 0 | 254,414 | 361,178 | 824.279 | 4 |
| 2021 | 150 | 57 | 0 | - | 341,575 | - | 4 |
| 2020 | 150 | 154 | 0 | 216,253 | 425,148 | 915.838 | 4 |
| 2019 | 250 | 0 | 0 | 200,823 | - | - | 7 |
Bölüm Hakkında
(Açıköğretim)