
Istanbul Üniversitesi
İstanbul4 yılSÖZELAçık ve Uzaktan Eğitim FakültesiSosyal BilimlerKod: 105611183
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan334,108
Tavan Puan400,042
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama126.647
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan100
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100 | 0 | 0 | 334,108 | 400,042 | 126.647 | 3 |
| 2025 | 100 | 103 | 0 | 320,637 | 388,426 | 142.554 | 3 |
| 2024 | 100 | 103 | 0 | 325,528 | 443,824 | 241.206 | 3 |
| 2023 | 1.500 | 1.538 | 0 | 258,021 | 440,588 | 724.876 | 76 |
| 2022 | 1.500 | 1.538 | 0 | 248,794 | 447,709 | 832.352 | 38 |
| 2021 | 1.500 | 807 | 0 | - | 384,533 | - | 38 |
| 2020 | 1.400 | 1.435 | 0 | 205,959 | 405,877 | 811.833 | 35 |
| 2019 | 1.500 | 1.538 | 0 | 224,055 | - | 818.647 | 38 |
Bölüm Hakkında
(Açıköğretim)