
Istanbul Üniversitesi
İstanbul2 yılTYTAçık ve Uzaktan Eğitim FakültesiSosyal BilimlerKod: 105650863
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan321,940
Tavan Puan447,180
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama621.583
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan80
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 80 | 0 | 0 | 321,940 | 447,180 | 621.583 | 2 |
| 2025 | 500 | 512 | 0 | 289,541 | 385,894 | 982.120 | 13 |
| 2024 | 3.000 | 3.075 | 0 | 246,465 | 382,937 | 1.714.564 | 75 |
| 2023 | 2.200 | 2.255 | 0 | 255,155 | 433,348 | 1.527.013 | 110 |
| 2022 | 2.200 | 2.255 | 0 | 254,009 | 399,202 | 1.440.991 | 55 |
| 2021 | 2.200 | 2.255 | 0 | 197,087 | 345,943 | 1.497.110 | 55 |
| 2020 | 2.200 | 2.255 | 0 | 196,797 | 403,406 | 1.623.748 | 55 |
| 2019 | 2.200 | 2.255 | 0 | 186,464 | - | 1.731.967 | 55 |
Bölüm Hakkında
(Açıköğretim)