
Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli2 yılTYTKocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluSağlıkKod: 106990485
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan268,725
Tavan Puan268,725
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama1.339.126
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan1
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 268,725 | 268,725 | 1.339.126 |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2022 | 2 | 1 | 0 | 275,620 | 275,620 | 1.102.108 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2020 | 2 | 1 | 0 | 244,383 | 244,383 | 993.017 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
Bölüm Hakkında
(KKTC Uyruklu)