ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI TUS Taban Puanları
85 hastanede bu branş için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
İSTANBUL
2026 Taban: 64,396
İSTANBUL
2026 Taban: 61,334
İSTANBUL
2026 Taban: 57,171
ANKARA
2026 Taban: 56,936
İSTANBUL
2026 Taban: 55,944
İSTANBUL
2026 Taban: 55,483
İSTANBUL
2026 Taban: 54,398
ANKARA
2026 Taban: 53,370
BURSA
2026 Taban: 53,063
İZMİR
2026 Taban: 51,404
ANKARA
2026 Taban: 51,104
ZONGULDAK
2026 Taban: 50,967
GAZİANTEP
2026 Taban: 50,751
İSTANBUL
2026 Taban: 50,617
SAKARYA
2026 Taban: 50,388
ERZURUM
2026 Taban: 50,335
TEKİRDAĞ
2026 Taban: 50,233
MALATYA
2026 Taban: 50,170
ISPARTA
2026 Taban: 50,062
İSTANBUL
2026 Taban: 49,665
İZMİR
2026 Taban: 49,643
DÜZCE
2026 Taban: 49,581
ANTALYA
2026 Taban: 49,403
BOLU
2026 Taban: 49,017
MERSİN
2026 Taban: 48,755
KONYA
2026 Taban: 48,678
ANKARA
2026 Taban: 48,508
SAMSUN
2026 Taban: 48,299
ORDU
2026 Taban: 48,265
ANKARA
2026 Taban: 48,026
KAHRAMANMARAŞ
2026 Taban: 47,914
İZMİR
2026 Taban: 47,885
MALATYA
2026 Taban: 47,784
AKSARAY
2026 Taban: 47,769
ANKARA
2026 Taban: 47,693
İZMİR
2026 Taban: 47,626
DİYARBAKIR
2026 Taban: 47,609
ANKARA
2026 Taban: 47,439
AYDIN
2026 Taban: 47,382
İZMİR
2026 Taban: 47,334
TRABZON
2026 Taban: 47,245
ADANA
2026 Taban: 47,214
KÜTAHYA
2026 Taban: 47,151
ANKARA
2026 Taban: 46,952
KONYA
2026 Taban: 46,913
HATAY
2026 Taban: 46,763
ESKİŞEHİR
2026 Taban: 46,700
KAYSERİ
2026 Taban: 46,673
ESKİŞEHİR
2026 Taban: 46,620
İZMİR
2026 Taban: 46,619
ANKARA
2026 Taban: 46,489
BURSA
2026 Taban: 46,469
ANKARA
2026 Taban: 46,318

İSTANBUL
2026 Taban: 46,315
İSTANBUL
2026 Taban: 46,311
SAMSUN
2026 Taban: 46,213
DENİZLİ
2026 Taban: 46,212
İZMİR
2026 Taban: 46,212
MANİSA
2026 Taban: 46,124
KIRIKKALE
2026 Taban: 46,114
İSTANBUL
2026 Taban: 46,064
ANTALYA
2026 Taban: 46,036
MUĞLA
2026 Taban: 45,986
İSTANBUL
2026 Taban: 45,918
BURSA
2026 Taban: 45,901
GAZİANTEP
2026 Taban: 45,829
DİYARBAKIR
2026 Taban: 45,807
ADANA
2026 Taban: 45,730
TRABZON
2026 Taban: 45,704
İZMİR
2026 Taban: 45,591
İSTANBUL
2026 Taban: 45,568
KONYA
2026 Taban: 45,500
İSTANBUL
2026 Taban: 45,449
İSTANBUL
2026 Taban: 45,392
KAYSERİ
2026 Taban: 45,315
İSTANBUL
2026 Taban: 45,280
SAMSUN
2026 Taban: 45,277
İSTANBUL
2026 Taban: 45,233
KOCAELİ
2026 Taban: 45,230
İSTANBUL
2026 Taban: 45,228
AFYONKARAHİSAR
2026 Taban: 45,224
ANKARA
2026 Taban: 45,130
MERSİN
2026 Taban: 45,016
İZMİR
2026 Taban: 45,001
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | KGenel · ÜNİ | 64,396 | 8 | 10 | ||
| İstanbul | KGenel · ÜNİ | 61,334 | 1 | 2 | ||
| İstanbul | KGenel · ÜNİ | 57,171 | 1 | 2 | ||
| Ankara | KGenel · EAH | 56,936 | 6 | 6 | ||
| İstanbul | KGenel · ÜNİ | 55,944 | 1 | 2 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 55,483 | 12 | 12 | ||
| İstanbul | KYabancı Uyruklu · YBU | 54,398 | 1 | 1 | ||
| Ankara | KGenel · ÜNİ | 53,370 | 1 | 2 | ||
| Bursa | KGenel · ÜNİ | 53,063 | 10 | 10 | ||
| İzmir | KYabancı Uyruklu · YBU | 51,404 | 1 | 2 | ||
| Ankara | KGenel · EAH | 51,104 | 6 | 6 | ||
| Zonguldak | KGenel · ÜNİ | 50,967 | 7 | 5 | ||
| Gaziantep | KGenel · ÜNİ | 50,751 | 18 | 8 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 50,617 | 25 | 10 | ||
| Sakarya | KGenel · EAH | 50,388 | 15 | 10 | ||
| - | KGenel · MSB | 50,355 | 1 | - | ||
| Erzurum | KGenel · ÜNİ | 50,335 | 10 | 7 | ||
| Tekirdağ | KGenel · ÜNİ | 50,233 | 2 | 1 | ||
| Malatya | KGenel · EAH | 50,170 | 6 | 6 | ||
| Isparta | KGenel · ÜNİ | 50,062 | 5 | 3 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 49,665 | 25 | 10 | ||
| İzmir | KGenel · EAH | 49,643 | 11 | 15 | ||
| Düzce | KGenel · ÜNİ | 49,581 | 4 | 5 | ||
| Antalya | KGenel · ÜNİ | 49,403 | 14 | 7 | ||
| Bolu | KGenel · EAH | 49,017 | 5 | 6 | ||
| Mersin | KGenel · EAH | 48,755 | 10 | 12 | ||
| Konya | KGenel · ÜNİ | 48,678 | 7 | 12 | ||
| Ankara | KGenel · ÜNİ | 48,508 | 16 | 15 | ||
| Samsun | KGenel · ÜNİ | 48,299 | 5 | 1 | ||
| Ordu | KGenel · EAH | 48,265 | 5 | 5 | ||
| Ankara | KGenel · EAH | 48,026 | 25 | 18 | ||
| Kahramanmaraş | KGenel · ÜNİ | 47,914 | 3 | 4 | ||
| İzmir | KGenel · EAH | 47,885 | 15 | 15 | ||
| Malatya | KGenel · ÜNİ | 47,784 | 6 | 6 | ||
| Aksaray | KGenel · EAH | 47,769 | 6 | 6 | ||
| Ankara | KGenel · EAH | 47,693 | 6 | 6 | ||
| İzmir | KGenel · ÜNİ | 47,626 | 10 | 2 | ||
| Diyarbakır | KGenel · EAH | 47,609 | 10 | 12 | ||
| Ankara | KYabancı Uyruklu · YBU | 47,439 | 2 | 2 | ||
| Aydın | KGenel · ÜNİ | 47,382 | 2 | 6 | ||
| İzmir | KGenel · EAH | 47,334 | 10 | 10 | ||
| Trabzon | KGenel · ÜNİ | 47,245 | 6 | 7 | ||
| Adana | KGenel · ÜNİ | 47,214 | 18 | 15 | ||
| Kütahya | KGenel · EAH | 47,151 | 6 | 6 | ||
| Ankara | KGenel · ÜNİ | 46,952 | 10 | 7 | ||
| Konya | KGenel · EAH | 46,913 | 8 | 8 | ||
| Hatay | KGenel · ÜNİ | 46,763 | 7 | 3 | ||
| Eskişehir | KGenel · EAH | 46,700 | 11 | 10 | ||
| Kayseri | KGenel · ÜNİ | 46,673 | 16 | 11 | ||
| Eskişehir | KGenel · ÜNİ | 46,620 | 10 | 7 | ||
| İzmir | KGenel · EAH | 46,619 | 11 | 10 | ||
| Ankara | KGenel · EAH | 46,489 | 6 | 6 | ||
| Bursa | KGenel · EAH | 46,469 | 15 | 10 | ||
| Ankara | KGenel · EAH | 46,318 | 27 | 18 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 46,315 | 20 | 20 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 46,311 | 25 | 18 | ||
| Samsun | KGenel · EAH | 46,213 | 15 | 6 | ||
| Denizli | KGenel · ÜNİ | 46,212 | 6 | 6 | ||
| İzmir | KYabancı Uyruklu · YBU | 46,212 | 1 | 1 | ||
| Manisa | KGenel · ÜNİ | 46,124 | 10 | 6 | ||
| Kırıkkale | KGenel · ÜNİ | 46,114 | 5 | 3 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 46,064 | 15 | 15 | ||
| Antalya | KGenel · EAH | 46,036 | 7 | 8 | ||
| Muğla | KGenel · EAH | 45,986 | 5 | 5 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 45,918 | 15 | 15 | ||
| Bursa | KGenel · EAH | 45,901 | 13 | 12 | ||
| Gaziantep | KGenel · EAH | 45,829 | 15 | 10 | ||
| Diyarbakır | KGenel · ÜNİ | 45,807 | 16 | 10 | ||
| Adana | KGenel · EAH | 45,730 | 11 | 6 | ||
| Trabzon | KGenel · EAH | 45,704 | 10 | 5 | ||
| İzmir | KGenel · ÜNİ | 45,591 | 12 | 7 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 45,568 | 3 | 4 | ||
| Konya | KGenel · ÜNİ | 45,500 | 14 | 10 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 45,449 | 25 | 10 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 45,392 | 11 | 10 | ||
| Kayseri | KGenel · EAH | 45,315 | 20 | 12 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 45,280 | 20 | 10 | ||
| Samsun | KYabancı Uyruklu · YBU | 45,277 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 45,233 | 11 | 10 | ||
| Kocaeli | KGenel · ÜNİ | 45,230 | 8 | 2 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 45,228 | 25 | 12 | ||
| Afyonkarahisar | KGenel · ÜNİ | 45,224 | 5 | 2 | ||
| Ankara | KGenel · ÜNİ | 45,130 | 20 | 21 | ||
| Mersin | KGenel · ÜNİ | 45,016 | 8 | 4 | ||
| İzmir | KGenel · EAH | 45,001 | 10 | 10 |




































