FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON TUS Taban Puanları
89 hastanede bu branş için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
İSTANBUL
2026 Taban: 72,193
ANTALYA
2026 Taban: 72,189
DİYARBAKIR
2026 Taban: 71,893
ESKİŞEHİR
2026 Taban: 71,715
ISPARTA
2026 Taban: 71,522
SAMSUN
2026 Taban: 71,483
ANKARA
2026 Taban: 71,466
ANKARA
2026 Taban: 71,070
ANKARA
2026 Taban: 70,809
ANTALYA
2026 Taban: 70,676
İZMİR
2026 Taban: 70,457
ANKARA
2026 Taban: 70,090
İSTANBUL
2026 Taban: 70,088
İSTANBUL
2026 Taban: 69,893
İSTANBUL
2026 Taban: 69,776
İSTANBUL
2026 Taban: 69,625
ANKARA
2026 Taban: 69,516
İZMİR
2026 Taban: 69,450
ANKARA
2026 Taban: 69,293
KOCAELİ
2026 Taban: 69,281
İZMİR
2026 Taban: 69,245
ANKARA
2026 Taban: 69,192
DENİZLİ
2026 Taban: 69,022
KAYSERİ
2026 Taban: 69,002
BURSA
2026 Taban: 68,931
ANKARA
2026 Taban: 68,914
AYDIN
2026 Taban: 68,865
İSTANBUL
2026 Taban: 68,848
GAZİANTEP
2026 Taban: 68,844
İZMİR
2026 Taban: 68,844
KONYA
2026 Taban: 68,827
İZMİR
2026 Taban: 68,745
ANKARA
2026 Taban: 68,710

İSTANBUL
2026 Taban: 68,687
SAKARYA
2026 Taban: 68,672
MALATYA
2026 Taban: 68,655
MANİSA
2026 Taban: 68,617
KONYA
2026 Taban: 68,590
MERSİN
2026 Taban: 68,582
BURSA
2026 Taban: 68,571
KIRIKKALE
2026 Taban: 68,569
İSTANBUL
2026 Taban: 68,555
ÇANAKKALE
2026 Taban: 68,452
KONYA
2026 Taban: 68,432
TOKAT
2026 Taban: 68,399
İSTANBUL
2026 Taban: 68,342
MUĞLA
2026 Taban: 68,324
MERSİN
2026 Taban: 68,292
BURSA
2026 Taban: 68,290
BALIKESİR
2026 Taban: 68,241
TEKİRDAĞ
2026 Taban: 68,229
TRABZON
2026 Taban: 68,209
ELAZIĞ
2026 Taban: 68,128
ADANA
2026 Taban: 68,122
KAHRAMANMARAŞ
2026 Taban: 68,066
ELAZIĞ
2026 Taban: 68,064
GİRESUN
2026 Taban: 68,014
İSTANBUL
2026 Taban: 67,882
AFYONKARAHİSAR
2026 Taban: 67,803
KAYSERİ
2026 Taban: 67,791
ZONGULDAK
2026 Taban: 67,764
İSTANBUL
2026 Taban: 67,719
ANKARA
2026 Taban: 67,505
BOLU
2026 Taban: 67,445
İSTANBUL
2026 Taban: 67,363
İSTANBUL
2026 Taban: 67,326
İSTANBUL
2026 Taban: 67,309
EDİRNE
2026 Taban: 67,304
2026 Taban: 67,288
KÜTAHYA
2026 Taban: 67,260
VAN
2026 Taban: 67,184
ŞANLIURFA
2026 Taban: 67,034
YOZGAT
2026 Taban: 66,893
ÇORUM
2026 Taban: 66,880
AKSARAY
2026 Taban: 66,878
KIRŞEHİR
2026 Taban: 66,668
UŞAK
2026 Taban: 66,580
ERZURUM
2026 Taban: 66,376
KIRKLARELİ
2026 Taban: 66,218
SİVAS
2026 Taban: 66,099
EDİRNE
2026 Taban: 65,690
ANKARA
2026 Taban: 60,665
TEKİRDAĞ
2026 Taban: 56,952
ÇANAKKALE
2026 Taban: 54,448
ANKARA
2026 Taban: 53,598
KONYA
2026 Taban: 53,413
ANKARA
2026 Taban: 53,326
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | KGenel · ÜNİ | 72,193 | 1 | 2 | ||
| Antalya | KGenel · EAH | 72,189 | 1 | 1 | ||
| Diyarbakır | KGenel · ÜNİ | 71,893 | 1 | 1 | ||
| Eskişehir | KGenel · ÜNİ | 71,715 | 1 | 1 | ||
| Isparta | KGenel · ÜNİ | 71,522 | 1 | 1 | ||
| Samsun | KGenel · ÜNİ | 71,483 | 1 | 1 | ||
| Ankara | KGenel · ÜNİ | 71,466 | 2 | 1 | ||
| Ankara | KGenel · EAH | 71,070 | 1 | 1 | ||
| Ankara | KGenel · ÜNİ | 70,809 | 2 | 2 | ||
| Antalya | KGenel · ÜNİ | 70,676 | 2 | 1 | ||
| İzmir | KGenel · ÜNİ | 70,457 | 2 | 1 | ||
| Ankara | KGenel · EAH | 70,090 | 3 | 3 | ||
| İstanbul | KGenel · ÜNİ | 70,088 | 2 | 1 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 69,893 | 2 | 2 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 69,776 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 69,625 | 1 | 1 | ||
| Ankara | KGenel · EAH | 69,516 | 3 | 1 | ||
| İzmir | KGenel · ÜNİ | 69,450 | 1 | 1 | ||
| Ankara | KGenel · EAH | 69,293 | 1 | 1 | ||
| Kocaeli | KGenel · ÜNİ | 69,281 | 1 | 1 | ||
| İzmir | KGenel · EAH | 69,245 | 2 | 2 | ||
| Ankara | KGenel · EAH | 69,192 | 2 | 1 | ||
| Denizli | KGenel · ÜNİ | 69,022 | 1 | 1 | ||
| Kayseri | KGenel · EAH | 69,002 | 1 | 2 | ||
| Bursa | KGenel · EAH | 68,931 | 4 | 3 | ||
| Ankara | KGenel · EAH | 68,914 | 2 | 2 | ||
| Aydın | KGenel · ÜNİ | 68,865 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 68,848 | 1 | 2 | ||
| Gaziantep | KGenel · ÜNİ | 68,844 | 1 | 1 | ||
| İzmir | KGenel · EAH | 68,844 | 4 | 3 | ||
| Konya | KGenel · ÜNİ | 68,827 | 2 | 1 | ||
| İzmir | KGenel · EAH | 68,745 | 2 | 2 | ||
| Ankara | KGenel · ÜNİ | 68,710 | 2 | 1 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 68,687 | 4 | 2 | ||
| Sakarya | KGenel · EAH | 68,672 | 4 | 2 | ||
| Malatya | KGenel · ÜNİ | 68,655 | 1 | 1 | ||
| Manisa | KGenel · ÜNİ | 68,617 | 1 | 2 | ||
| Konya | KGenel · ÜNİ | 68,590 | 1 | 2 | ||
| Mersin | KGenel · ÜNİ | 68,582 | 1 | 1 | ||
| Bursa | KGenel · EAH | 68,571 | 2 | 2 | ||
| Kırıkkale | KGenel · ÜNİ | 68,569 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 68,555 | 2 | 2 | ||
| Çanakkale | KGenel · ÜNİ | 68,452 | 1 | 1 | ||
| Konya | KGenel · EAH | 68,432 | 2 | 2 | ||
| Tokat | KGenel · ÜNİ | 68,399 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 68,342 | 3 | 3 | ||
| Muğla | KGenel · EAH | 68,324 | 2 | 2 | ||
| Mersin | KGenel · EAH | 68,292 | 4 | 1 | ||
| Bursa | KGenel · ÜNİ | 68,290 | 1 | 1 | ||
| Balıkesir | KGenel · ÜNİ | 68,241 | 1 | 1 | ||
| Tekirdağ | KGenel · ÜNİ | 68,229 | 1 | 1 | ||
| Trabzon | KGenel · ÜNİ | 68,209 | 1 | 1 | ||
| Elazığ | KGenel · EAH | 68,128 | 2 | 2 | ||
| Adana | KGenel · EAH | 68,122 | 2 | 1 | ||
| Kahramanmaraş | KGenel · ÜNİ | 68,066 | 1 | 1 | ||
| Elazığ | KGenel · ÜNİ | 68,064 | 1 | 2 | ||
| Giresun | KGenel · EAH | 68,014 | 2 | 2 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 67,882 | 6 | 4 | ||
| Afyonkarahisar | KGenel · ÜNİ | 67,803 | 1 | 1 | ||
| Kayseri | KGenel · ÜNİ | 67,791 | 1 | 1 | ||
| Zonguldak | KGenel · ÜNİ | 67,764 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 67,719 | 2 | 2 | ||
| Ankara | KGenel · ÜNİ | 67,505 | 1 | 2 | ||
| Bolu | KGenel · EAH | 67,445 | 4 | 2 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 67,363 | 3 | 6 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 67,326 | 4 | 3 | ||
| İstanbul | KGenel · ÜNİ | 67,309 | 1 | 2 | ||
| Edirne | KGenel · ÜNİ | 67,304 | 2 | 1 | ||
| - | KGenel · ÜNİ | 67,288 | 1 | - | ||
| Kütahya | KGenel · EAH | 67,260 | 4 | 2 | ||
| Van | KGenel · ÜNİ | 67,184 | 1 | 1 | ||
| Şanlıurfa | KGenel · ÜNİ | 67,034 | 1 | - | ||
| Yozgat | KGenel · ÜNİ | 66,893 | 1 | 1 | ||
| Çorum | KGenel · EAH | 66,880 | 2 | - | ||
| Aksaray | KGenel · EAH | 66,878 | 2 | 1 | ||
| Kırşehir | KGenel · EAH | 66,668 | 3 | 2 | ||
| Uşak | KGenel · EAH | 66,580 | 4 | - | ||
| Erzurum | KGenel · ÜNİ | 66,376 | 2 | - | ||
| Kırklareli | KGenel · EAH | 66,218 | 4 | 1 | ||
| Sivas | KGenel · ÜNİ | 66,099 | 2 | 2 | ||
| Edirne | KYabancı Uyruklu · YBU | 65,690 | 1 | 1 | ||
| - | KGenel · MSB | 60,697 | 1 | - | ||
| Ankara | KYabancı Uyruklu · YBU | 60,665 | 1 | - | ||
| - | KGenel · MSB | 58,884 | 1 | - | ||
| Tekirdağ | KYabancı Uyruklu · YBU | 56,952 | 1 | - | ||
| Çanakkale | KYabancı Uyruklu · YBU | 54,448 | 1 | - | ||
| Ankara | KGenel · KKTC | 53,598 | 1 | - | ||
| Konya | KYabancı Uyruklu · YBU | 53,413 | 1 | 1 | ||
| Ankara | KGenel · KKTC | 53,326 | 1 | 1 |











































