GÖĞÜS CERRAHİSİ TUS Taban Puanları
41 hastanede bu branş için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
ANKARA
2026 Taban: 59,793
ANKARA
2026 Taban: 59,728
ANKARA
2026 Taban: 58,592
İZMİR
2026 Taban: 57,881
İSTANBUL
2026 Taban: 56,453
İZMİR
2026 Taban: 56,385
ANKARA
2026 Taban: 56,348
TRABZON
2026 Taban: 56,142
ELAZIĞ
2026 Taban: 55,934
İZMİR
2026 Taban: 54,767
ANKARA
2026 Taban: 54,220
İZMİR
2026 Taban: 54,089
AYDIN
2026 Taban: 53,620
KIRIKKALE
2026 Taban: 53,445
ANKARA
2026 Taban: 52,778
BURSA
2026 Taban: 52,619
ANKARA
2026 Taban: 52,525
İZMİR
2026 Taban: 52,515
İSTANBUL
2026 Taban: 52,480
DİYARBAKIR
2026 Taban: 52,047
KAYSERİ
2026 Taban: 51,755
ERZURUM
2026 Taban: 51,462
MERSİN
2026 Taban: 50,977
İSTANBUL
2026 Taban: 49,988
İSTANBUL
2026 Taban: 49,757
ÇANAKKALE
2026 Taban: 49,267

İSTANBUL
2026 Taban: 48,802
KOCAELİ
2026 Taban: 48,609
ISPARTA
2026 Taban: 48,593
BOLU
2026 Taban: 47,677
İSTANBUL
2026 Taban: 47,642
KONYA
2026 Taban: 47,509
ESKİŞEHİR
2026 Taban: 47,438
YOZGAT
2026 Taban: 47,210
SAKARYA
2026 Taban: 46,417
KAYSERİ
2026 Taban: 45,998
İSTANBUL
2026 Taban: 45,605
İSTANBUL
2026 Taban: 45,381
İSTANBUL
2026 Taban: 45,139
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | KGenel · EAH | 59,793 | 1 | 3 | ||
| Ankara | KGenel · EAH | 59,728 | 1 | 2 | ||
| Ankara | KGenel · EAH | 58,592 | 2 | 3 | ||
| İzmir | KGenel · EAH | 57,881 | 2 | - | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 56,453 | 2 | 2 | ||
| İzmir | KGenel · ÜNİ | 56,385 | 1 | 1 | ||
| Ankara | KGenel · ÜNİ | 56,348 | 1 | 2 | ||
| Trabzon | KGenel · ÜNİ | 56,142 | 1 | 1 | ||
| Elazığ | KGenel · ÜNİ | 55,934 | 1 | 1 | ||
| İzmir | KGenel · ÜNİ | 54,767 | 1 | 1 | ||
| Ankara | KGenel · ÜNİ | 54,220 | 2 | 1 | ||
| İzmir | KGenel · EAH | 54,089 | 2 | - | ||
| - | KGenel · MSB | 53,776 | 1 | - | ||
| Aydın | KGenel · ÜNİ | 53,620 | 1 | 1 | ||
| Kırıkkale | KGenel · ÜNİ | 53,445 | 1 | - | ||
| Ankara | KGenel · ÜNİ | 52,778 | 3 | 1 | ||
| - | KGenel · MSB | 52,688 | 1 | - | ||
| Bursa | KGenel · ÜNİ | 52,619 | 1 | - | ||
| Ankara | KYabancı Uyruklu · YBU | 52,525 | 1 | - | ||
| İzmir | KGenel · EAH | 52,515 | 2 | 2 | ||
| İstanbul | KYabancı Uyruklu · YBU | 52,480 | 1 | - | ||
| Diyarbakır | KGenel · ÜNİ | 52,047 | 1 | 1 | ||
| Kayseri | KGenel · ÜNİ | 51,755 | 1 | 1 | ||
| Erzurum | KGenel · ÜNİ | 51,462 | 1 | - | ||
| Mersin | KGenel · ÜNİ | 50,977 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | KGenel · ÜNİ | 49,988 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 49,757 | 4 | - | ||
| Çanakkale | KGenel · ÜNİ | 49,267 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 48,802 | 5 | 2 | ||
| Kocaeli | KGenel · ÜNİ | 48,609 | 1 | 1 | ||
| Isparta | KGenel · ÜNİ | 48,593 | 2 | - | ||
| Bolu | KGenel · EAH | 47,677 | 3 | - | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 47,642 | 6 | 3 | ||
| Konya | KGenel · ÜNİ | 47,509 | 1 | 1 | ||
| Eskişehir | KGenel · ÜNİ | 47,438 | 2 | 1 | ||
| Yozgat | KGenel · ÜNİ | 47,210 | 1 | - | ||
| Sakarya | KGenel · EAH | 46,417 | 4 | - | ||
| Kayseri | KGenel · EAH | 45,998 | 4 | 2 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 45,605 | 2 | 2 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 45,381 | 8 | 6 | ||
| İstanbul | KGenel · EAH | 45,139 | 4 | 2 |























