TUS/HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ TUS Taban Puanları
15 hastanede bu branş için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
15 program
15 kayıt
MUĞLA
2026 Taban: 68,479
İSTANBUL
2026 Taban: 65,749
ANKARA
2026 Taban: 65,321
İZMİR
2026 Taban: 64,409
KOCAELİ
2026 Taban: 63,591
MERSİN
2026 Taban: 63,471
ANTALYA
2026 Taban: 63,259
İZMİR
2026 Taban: 63,172
DİYARBAKIR
2026 Taban: 62,772
ELAZIĞ
2026 Taban: 62,617
ANKARA
2026 Taban: 62,589
ANKARA
2026 Taban: 62,268
ANKARA
2026 Taban: 62,019
ISPARTA
2026 Taban: 61,999
MALATYA
2026 Taban: 61,051
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muğla | TGenel · ÜNİ | 68,479 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | TGenel · ÜNİ | 65,749 | 1 | - | ||
| Ankara | TGenel · ÜNİ | 65,321 | 1 | 1 | ||
| İzmir | TGenel · ÜNİ | 64,409 | 1 | 1 | ||
| Kocaeli | TGenel · ÜNİ | 63,591 | 1 | - | ||
| Mersin | TGenel · ÜNİ | 63,471 | 1 | - | ||
| Antalya | TGenel · ÜNİ | 63,259 | 1 | - | ||
| İzmir | TGenel · ÜNİ | 63,172 | 1 | 1 | ||
| Diyarbakır | TGenel · ÜNİ | 62,772 | 1 | - | ||
| Elazığ | TGenel · ÜNİ | 62,617 | 1 | - | ||
| Ankara | TGenel · ÜNİ | 62,589 | 1 | 1 | ||
| Ankara | TGenel · ÜNİ | 62,268 | 1 | 1 | ||
| Ankara | TGenel · ÜNİ | 62,019 | 1 | 1 | ||
| Isparta | TGenel · ÜNİ | 61,999 | 1 | - | ||
| Malatya | TGenel · ÜNİ | 61,051 | 1 | - |













