TIBBİ BİYOKİMYA TUS Taban Puanları
50 hastanede bu branş için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
ANKARA
2026 Taban: 72,940
AYDIN
2026 Taban: 72,062
İZMİR
2026 Taban: 71,185
ELAZIĞ
2026 Taban: 70,895
BURSA
2026 Taban: 70,837
KÜTAHYA
2026 Taban: 70,806
KONYA
2026 Taban: 70,171
ANKARA
2026 Taban: 69,713
GAZİANTEP
2026 Taban: 69,707
BALIKESİR
2026 Taban: 69,395
KONYA
2026 Taban: 69,383
KAYSERİ
2026 Taban: 68,942
ANKARA
2026 Taban: 68,574
MUĞLA
2026 Taban: 68,089
KASTAMONU
2026 Taban: 67,863
ANKARA
2026 Taban: 67,647
İSTANBUL
2026 Taban: 67,634
ELAZIĞ
2026 Taban: 67,589
İZMİR
2026 Taban: 67,386

İSTANBUL
2026 Taban: 67,335
İSTANBUL
2026 Taban: 67,279
İZMİR
2026 Taban: 67,187
İSTANBUL
2026 Taban: 67,017
ZONGULDAK
2026 Taban: 67,009
ANTALYA
2026 Taban: 66,960
ANKARA
2026 Taban: 66,802
ERZİNCAN
2026 Taban: 66,687
ESKİŞEHİR
2026 Taban: 66,527
İZMİR
2026 Taban: 66,475
UŞAK
2026 Taban: 66,294
BOLU
2026 Taban: 66,195
İSTANBUL
2026 Taban: 66,155
ANKARA
2026 Taban: 66,111
İSTANBUL
2026 Taban: 66,032
İZMİR
2026 Taban: 66,012
TRABZON
2026 Taban: 65,893
KAYSERİ
2026 Taban: 65,833
SAKARYA
2026 Taban: 65,760
İSTANBUL
2026 Taban: 65,742
İSTANBUL
2026 Taban: 65,658
İSTANBUL
2026 Taban: 65,633
İSTANBUL
2026 Taban: 65,551
TEKİRDAĞ
2026 Taban: 65,414
SİVAS
2026 Taban: 65,390
RİZE
2026 Taban: 64,839
HATAY
2026 Taban: 64,041
İSTANBUL
2026 Taban: 64,040
KIRŞEHİR
2026 Taban: 63,696
KARS
2026 Taban: 63,408
İSTANBUL
2026 Taban: 45,367
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | TGenel · ÜNİ | 72,940 | 1 | - | ||
| Aydın | TGenel · ÜNİ | 72,062 | 1 | - | ||
| İzmir | TGenel · EAH | 71,185 | 1 | 1 | ||
| Elazığ | TGenel · EAH | 70,895 | 1 | 1 | ||
| Bursa | TGenel · EAH | 70,837 | 1 | - | ||
| Kütahya | TGenel · EAH | 70,806 | 1 | 1 | ||
| Konya | TGenel · EAH | 70,171 | 1 | 1 | ||
| Ankara | TGenel · EAH | 69,713 | 1 | 1 | ||
| Gaziantep | TGenel · ÜNİ | 69,707 | 1 | - | ||
| Balıkesir | TGenel · ÜNİ | 69,395 | 1 | - | ||
| Konya | TGenel · ÜNİ | 69,383 | 1 | - | ||
| Kayseri | TGenel · EAH | 68,942 | 1 | - | ||
| Ankara | TGenel · EAH | 68,574 | 2 | 1 | ||
| Muğla | TGenel · EAH | 68,089 | 1 | 1 | ||
| Kastamonu | TGenel · EAH | 67,863 | 1 | - | ||
| Ankara | TGenel · EAH | 67,647 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | TGenel · EAH | 67,634 | 1 | 1 | ||
| Elazığ | TGenel · ÜNİ | 67,589 | 1 | - | ||
| İzmir | TGenel · EAH | 67,386 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | TGenel · EAH | 67,335 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | TGenel · EAH | 67,279 | 1 | 1 | ||
| İzmir | TGenel · ÜNİ | 67,187 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | TGenel · EAH | 67,017 | 1 | 1 | ||
| Zonguldak | TGenel · ÜNİ | 67,009 | 1 | - | ||
| Antalya | TGenel · EAH | 66,960 | 1 | 1 | ||
| Ankara | TGenel · ÜNİ | 66,802 | 1 | - | ||
| Erzincan | TGenel · EAH | 66,687 | 1 | 1 | ||
| Eskişehir | TGenel · ÜNİ | 66,527 | 1 | - | ||
| İzmir | TGenel · EAH | 66,475 | 1 | - | ||
| Uşak | TGenel · EAH | 66,294 | 1 | 1 | ||
| Bolu | TGenel · EAH | 66,195 | 1 | - | ||
| İstanbul | TGenel · EAH | 66,155 | 1 | 1 | ||
| Ankara | TGenel · EAH | 66,111 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | TGenel · EAH | 66,032 | 2 | 2 | ||
| İzmir | TGenel · EAH | 66,012 | 1 | 1 | ||
| Trabzon | TGenel · ÜNİ | 65,893 | 1 | - | ||
| Kayseri | TGenel · ÜNİ | 65,833 | 1 | - | ||
| Sakarya | TGenel · EAH | 65,760 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | TGenel · EAH | 65,742 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | TGenel · EAH | 65,658 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | TGenel · EAH | 65,633 | 1 | 1 | ||
| İstanbul | TGenel · ÜNİ | 65,551 | 1 | - | ||
| Tekirdağ | TGenel · ÜNİ | 65,414 | 1 | - | ||
| Sivas | TGenel · ÜNİ | 65,390 | 1 | - | ||
| Rize | TGenel · EAH | 64,839 | 1 | 2 | ||
| Hatay | TGenel · ÜNİ | 64,041 | 1 | - | ||
| İstanbul | TGenel · EAH | 64,040 | 2 | - | ||
| Kırşehir | TGenel · EAH | 63,696 | 1 | 1 | ||
| Kars | TGenel · ÜNİ | 63,408 | 1 | - | ||
| İstanbul | TYabancı Uyruklu · YBU | 45,367 | 1 | - |
















