Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri YKS Taban Puanları
33 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
ANKARA
2026 Kontenjan: 30
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 50
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 45
ANKARA
2026 Kontenjan: 45
İZMİR
2026 Kontenjan: 45
ESKİŞEHİR
2026 Kontenjan: 30
BURSA
2026 Kontenjan: 40
KOCAELİ
2026 Kontenjan: 40
ANTALYA
2026 Kontenjan: 40
SAKARYA
2026 Kontenjan: 30
MUĞLA
2026 Kontenjan: 40
MANİSA
2026 Kontenjan: 40
DENİZLİ
2026 Kontenjan: 40
TEKİRDAĞ
2026 Kontenjan: 30
YALOVA
2026 Kontenjan: 40
MERSİN
2026 Kontenjan: 40
BALIKESİR
2026 Kontenjan: 40
ÇANAKKALE
2026 Kontenjan: 40
EDİRNE
2026 Kontenjan: 40
TRABZON
2026 Kontenjan: 40
AYDIN
2026 Kontenjan: 40
ISPARTA
2026 Kontenjan: 40
ZONGULDAK
2026 Kontenjan: 40
KIRKLARELİ
2026 Kontenjan: 40
ORDU
2026 Kontenjan: 40
ERZURUM
2026 Kontenjan: 40
ESKİŞEHİR
2026 Kontenjan: 250
SİVAS
2026 Kontenjan: 40
MALATYA
2026 Kontenjan: 30
ÇANKIRI
2026 Kontenjan: 40
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 1
ELAZIĞ
2026 Kontenjan: 40
MUĞLA
2026 Kontenjan: 1
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 30 | 30 | 78.327 | 369,327 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 50 | 50 | 138.355 | 345,575 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 45 | 45 | 149.559 | 342,017 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 45 | 45 | 180.946 | 333,060 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 45 | 45 | 218.258 | 323,964 | ||
| Eskişehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 30 | 40 | 230.293 | 321,295 | ||
| Bursa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 40 | 40 | 238.414 | 319,514 | ||
| Kocaeli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 40 | 40 | 260.403 | 315,061 | ||
| Antalya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 40 | 40 | 262.426 | 314,664 | ||
| Sakarya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 30 | 40 | 303.190 | 307,263 | ||
| Muğla | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 40 | 40 | 393.251 | 293,477 | ||
| Manisa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 40 | 40 | 411.993 | 290,927 | ||
| Denizli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 40 | 40 | 422.255 | 289,565 | ||
| Tekirdağ | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 30 | 30 | 425.924 | 289,087 | ||
| Yalova | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 40 | 40 | 447.633 | 286,347 | ||
| Mersin | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 40 | 40 | 464.997 | 284,215 | ||
| Balıkesir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 40 | 40 | 469.841 | 283,627 | ||
| Çanakkale | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 40 | 40 | 483.854 | 281,973 | ||
| Edirne | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 40 | 40 | 493.396 | 280,872 | ||
| Trabzon | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 40 | 40 | 524.612 | 277,319 | ||
| Aydın | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 40 | 40 | 557.518 | 273,703 | ||
| Isparta | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 40 | 40 | 560.764 | 273,361 | ||
| Zonguldak | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 40 | 40 | 656.362 | 263,720 | ||
| Kırklareli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 40 | 40 | 682.534 | 261,247 | ||
| Ordu | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 40 | 40 | 729.105 | 256,916 | ||
| Erzurum | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 40 | 40 | 776.485 | 252,662 | ||
| Eskişehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 250 | 250 | 806.315 | 250,042 | ||
| Sivas | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 40 | 40 | 925.888 | 239,827 | ||
| Malatya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 30 | 30 | 941.487 | 238,525 | ||
| Çankırı | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 40 | 40 | 955.861 | 237,304 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(KKTC Uyruklu) | 1 | 1 | 958.728 | 237,067 | ||
| Elazığ | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 40 | 40 | 989.536 | 234,467 | ||
| Muğla | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(KKTC Uyruklu) | 1 | - | - | - |





























