YKS/Ekonometri
Ekonometri YKS Taban Puanları 2026 2027
27 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
27 program
27 kayıt
İSTANBUL
2026 Sıra: 92.468
İSTANBUL
2026 Sıra: 101.635
İZMİR
2026 Sıra: 158.455
ANKARA
2026 Sıra: 176.934
ANTALYA
2026 Sıra: 197.776
BURSA
2026 Sıra: 220.816
SAKARYA
2026 Sıra: 230.343
ADANA
2026 Sıra: 336.558
DENİZLİ
2026 Sıra: 341.851
BALIKESİR
2026 Sıra: 366.203
MANİSA
2026 Sıra: 378.790
ADANA
2026 Sıra: 397.531
BOLU
2026 Sıra: 402.134
TRABZON
2026 Sıra: 411.035
ÇANAKKALE
2026 Sıra: 444.089
AYDIN
2026 Sıra: 444.321
EDİRNE
2026 Sıra: 448.026
ISPARTA
2026 Sıra: 463.503
KÜTAHYA
2026 Sıra: 558.636
KIRIKKALE
2026 Sıra: 568.334
ERZURUM
2026 Sıra: 686.010
İZMİR
2026 Sıra: 708.398
MALATYA
2026 Sıra: 776.303
SİVAS
2026 Sıra: 782.677
VAN
2026 Sıra: 809.383
ŞANLIURFA
2026 Sıra: 823.839
ANTALYA
2026 Sıra: 937.697
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 92.468 | 134.041 | 372,455 | 346,992 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 101.635 | 144.673 | 368,288 | 343,552 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 158.455 | 229.318 | 346,629 | 321,504 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 176.934 | 238.794 | 340,737 | 319,435 | ||
| Antalya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 197.776 | 285.190 | 334,690 | 310,451 | ||
| Bursa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 220.816 | 315.954 | 328,690 | 305,088 | ||
| Sakarya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 230.343 | 356.247 | 326,336 | 298,818 | ||
| Adana | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 336.558 | 462.240 | 304,757 | 284,549 | ||
| Denizli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 341.851 | 480.841 | 303,840 | 282,326 | ||
| Balıkesir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 366.203 | 525.975 | 299,729 | 277,163 | ||
| Manisa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 378.790 | 522.209 | 297,702 | 277,589 | ||
| Adana | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 397.531 | 551.009 | 294,768 | 274,411 | ||
| Bolu | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 402.134 | 581.507 | 294,049 | 271,167 | ||
| Trabzon | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 411.035 | 598.184 | 292,706 | 269,452 | ||
| Çanakkale | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 444.089 | 597.780 | 287,927 | 269,493 | ||
| Aydın | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 444.321 | 599.119 | 287,892 | 269,357 | ||
| Edirne | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 448.026 | 627.803 | 287,369 | 266,482 | ||
| Isparta | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 463.503 | 643.873 | 285,250 | 264,920 | ||
| Kütahya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 558.636 | 799.698 | 273,130 | 250,617 | ||
| Kırıkkale | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 568.334 | 797.689 | 271,973 | 250,791 | ||
| Erzurum | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 686.010 | 918.060 | 259,039 | 240,489 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(KKTC Uyruklu) | 708.398 | 514.813 | 256,733 | 278,418 | ||
| Malatya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 776.303 | 1.073.007 | 249,963 | 227,381 | ||
| Sivas | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 782.677 | 1.037.486 | 249,359 | 230,409 | ||
| Van | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 809.383 | 985.943 | 246,790 | 234,770 | ||
| Şanlıurfa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 823.839 | 1.016.048 | 245,399 | 232,228 | ||
| Antalya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(KKTC Uyruklu) | 937.697 | - | 234,872 | - |























