Ekonomi ve Finans YKS Taban Puanları
46 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 9
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 12
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 5
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 8
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 4
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 5
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 9
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 4
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 8
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 3
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 5
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 7
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 5
BURSA
2026 Kontenjan: 4
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 6
ANTALYA
2026 Kontenjan: 30
MANİSA
2026 Kontenjan: 40
AYDIN
2026 Kontenjan: 30
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 18
SAMSUN
2026 Kontenjan: 40
MUĞLA
2026 Kontenjan: 40
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 14
BURDUR
2026 Kontenjan: 40
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 32
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 47
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 12
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 12
BURSA
2026 Kontenjan: 25
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 34
MANİSA
2026 Kontenjan: 1
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 17
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 41
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 55
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 50
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 37
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 31
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 10
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 76
AYDIN
2026 Kontenjan: 1
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 34
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 5
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 54
İSTANBUL
2026 Kontenjan: 1
BURSA
2026 Kontenjan: 5
BURSA
2026 Kontenjan: 34
SAMSUN
2026 Kontenjan: 1
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 9 | 10 | 7.205 | 432,562 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 12 | 15 | 18.044 | 412,811 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 5 | 5 | 24.212 | 405,581 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 8 | 8 | 69.696 | 373,626 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 4 | 4 | 115.931 | 353,426 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 5 | 5 | 148.292 | 342,395 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 9 | 9 | 164.375 | 337,677 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 4 | 4 | 173.497 | 335,102 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 8 | 8 | 175.995 | 334,412 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 3 | 3 | 182.311 | 332,703 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 5 | 14 | 208.341 | 326,272 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 7 | 7 | 217.299 | 324,186 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 5 | 6 | 226.616 | 322,092 | ||
| Bursa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 4 | 4 | 243.868 | 318,386 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 6 | 6 | 314.440 | 305,336 | ||
| Antalya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 30 | 40 | 438.258 | 287,497 | ||
| Manisa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 40 | 40 | 439.842 | 287,304 | ||
| Aydın | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 30 | 30 | 447.877 | 286,317 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 18 | 15 | 451.605 | 285,845 | ||
| Samsun | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 40 | 40 | 467.017 | 283,963 | ||
| Muğla | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 40 | 40 | 476.216 | 282,867 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Ücretli) | 14 | 25 | 524.074 | 277,379 | ||
| Burdur | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 40 | 40 | 861.079 | 245,337 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 32 | 32 | 988.953 | 234,514 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 47 | 36 | 1.065.435 | 228,028 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Ücretli) | 12 | 15 | 1.193.466 | 216,643 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Ücretli) | 12 | 26 | 1.207.816 | 215,303 | ||
| Bursa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 25 | 25 | 1.217.975 | 214,343 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 34 | 25 | 1.241.976 | 212,034 | ||
| Manisa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(KKTC Uyruklu) | 1 | 2 | 1.310.985 | 204,935 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 17 | 17 | 1.350.472 | 200,445 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 41 | 41 | 1.423.551 | 190,331 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 55 | 55 | 1.440.352 | 161,328 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 50 | 50 | 1.459.615 | 183,041 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 37 | 42 | 1.470.054 | 164,655 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 31 | 31 | 1.470.413 | 179,953 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 10 | 10 | 1.475.493 | 178,155 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 76 | 93 | 1.478.310 | 176,938 | ||
| Aydın | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(KKTC Uyruklu) | 1 | - | - | - | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 34 | - | - | - | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 5 | - | - | - | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Ücretli) | 54 | - | - | - | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Ücretli) | 1 | 1 | - | - | ||
| Bursa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 5 | - | - | - | ||
| Bursa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 34 | - | - | - | ||
| Samsun | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(KKTC Uyruklu) | 1 | - | - | - |


















