Ekonomi YKS Taban Puanları 2026 2027
63 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
İSTANBUL
2026 Sıra: 76
İSTANBUL
2026 Sıra: 1.249
İSTANBUL
2026 Sıra: 1.416
İSTANBUL
2026 Sıra: 2.767
İSTANBUL
2026 Sıra: 3.646
İSTANBUL
2026 Sıra: 6.272
İZMİR
2026 Sıra: 8.626
İSTANBUL
2026 Sıra: 8.874
İSTANBUL
2026 Sıra: 12.301
İSTANBUL
2026 Sıra: 12.333
İSTANBUL
2026 Sıra: 34.728
İSTANBUL
2026 Sıra: 41.433
İZMİR
2026 Sıra: 66.346
İSTANBUL
2026 Sıra: 80.023
İSTANBUL
2026 Sıra: 101.658
İSTANBUL
2026 Sıra: 119.297
KAYSERİ
2026 Sıra: 123.943
İSTANBUL
2026 Sıra: 127.493
İSTANBUL
2026 Sıra: 128.199
ANKARA
2026 Sıra: 128.745
İSTANBUL
2026 Sıra: 129.747
ANTALYA
2026 Sıra: 136.750
İSTANBUL
2026 Sıra: 155.837
İSTANBUL
2026 Sıra: 178.885
İSTANBUL
2026 Sıra: 202.369
İSTANBUL
2026 Sıra: 225.716
DENİZLİ
2026 Sıra: 248.362
İSTANBUL
2026 Sıra: 289.355
DENİZLİ
2026 Sıra: 302.957
DENİZLİ
2026 Sıra: 428.619
AYDIN
2026 Sıra: 456.274
İSTANBUL
2026 Sıra: 511.702
İZMİR
2026 Sıra: 529.266
İSTANBUL
2026 Sıra: 547.664
İSTANBUL
2026 Sıra: 581.604
HATAY
2026 Sıra: 649.047
İSTANBUL
2026 Sıra: 694.432
İZMİR
2026 Sıra: 763.683
LEFKOŞA
2026 Sıra: 773.918
İSTANBUL
2026 Sıra: 853.594
ANKARA
2026 Sıra: 910.678
İSTANBUL
2026 Sıra: 919.898
GİRNE
2026 Sıra: 970.767
LEFKE
2026 Sıra: 973.946
İSTANBUL
2026 Sıra: 983.517
ANTALYA
2026 Sıra: 1.013.061
SARAYBOSNA BOSNA HERSEK
2026 Sıra: 1.032.063
İSTANBUL
2026 Sıra: 1.153.508
İSTANBUL
2026 Sıra: 1.165.635
İSTANBUL
2026 Sıra: 1.178.366
İSTANBUL
2026 Sıra: 1.246.075
LEFKOŞA
2026 Sıra: 1.296.654
İSTANBUL
2026 Sıra: 1.304.144
İSTANBUL
2026 Sıra: 1.344.462
İSTANBUL
2026 Sıra: 1.344.574
İSTANBUL
2026 Sıra: 1.351.661
İSTANBUL
2026 Sıra: 1.353.237
İZMİR
2026 Sıra: 1.372.381
AYDIN
2026 Sıra: 1.377.525
LEFKE
2026 Sıra: 1.397.794
SARAYBOSNA BOSNA HERSEK
2026 Sıra: 1.398.407
İSTANBUL
2026 Sıra: 1.413.260
GİRNE
2026 Sıra: 1.420.035
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 76 | 132 | 533,530 | 527,396 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 1.249 | 1.011 | 487,737 | 484,394 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 1.416 | 1.551 | 484,883 | 471,363 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 2.767 | - | 467,453 | - | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 3.646 | 3.394 | 460,419 | 450,330 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 6.272 | 4.673 | 445,547 | 442,058 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 8.626 | 5.684 | 437,787 | 437,568 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 8.874 | 7.035 | 437,122 | 433,053 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 12.301 | 12.133 | 430,124 | 421,818 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 12.333 | 10.368 | 430,069 | 425,075 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) | 34.728 | - | 405,901 | - | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 41.433 | - | 401,047 | - | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 66.346 | 40.935 | 385,642 | 391,185 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 80.023 | 93.198 | 378,520 | 362,563 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 101.658 | 125.186 | 368,277 | 350,071 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 119.297 | 163.610 | 360,792 | 337,894 | ||
| Kayseri | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 123.943 | 155.298 | 358,984 | 340,287 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 127.493 | 162.825 | 357,603 | 338,120 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 128.199 | 178.790 | 357,339 | 333,639 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 128.745 | 137.967 | 357,133 | 345,700 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 129.747 | 138.475 | 356,762 | 345,536 | ||
| Antalya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 136.750 | 119.648 | 354,171 | 352,046 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 155.837 | 192.073 | 347,514 | 330,215 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Burslu) | 178.885 | 210.196 | 340,136 | 325,842 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 202.369 | 149.987 | 333,437 | 341,890 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 225.716 | 1.313.371 | 327,448 | 204,671 | ||
| Denizli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) | 248.362 | 321.248 | 322,160 | 304,220 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Ücretli) | 289.355 | 315.154 | 313,520 | 305,219 | ||
| Denizli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 302.957 | 403.561 | 310,914 | 292,053 | ||
| Denizli | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) | 428.619 | 537.862 | 290,124 | 275,839 | ||
| Aydın | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 456.274 | 577.241 | 286,227 | 271,611 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 511.702 | - | 278,928 | - | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 529.266 | 554.908 | 276,698 | 273,989 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 547.664 | 698.242 | 274,450 | 259,753 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Ücretli) | 581.604 | 1.124.663 | 270,424 | 222,863 | ||
| Hatay | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 649.047 | 877.559 | 262,904 | 243,930 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Ücretli) | 694.432 | - | 258,167 | - | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 763.683 | 499.680 | 251,189 | 280,142 | ||
| Lefkoşa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 773.918 | 853.852 | 250,197 | 245,957 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (UOLP-Batı Kanada Huron Üniversitesi) (Ücretli) | 853.594 | - | 242,626 | - | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 910.678 | 1.478.214 | 237,334 | 176,987 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Ücretli) | 919.898 | 501.683 | 236,503 | 279,911 | ||
| Girne | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 970.767 | 945.614 | 231,851 | 238,172 | ||
| Lefke | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 973.946 | 1.069.267 | 231,561 | 227,700 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Ücretli) | 983.517 | 906.379 | 230,677 | 241,488 | ||
| Antalya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 1.013.061 | 668.579 | 227,943 | 262,555 | ||
| Saraybosna Bosna Hersek | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 1.032.063 | 1.394.166 | 226,195 | 194,825 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 1.153.508 | 473.940 | 214,506 | 283,141 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 1.165.635 | 1.454.450 | 213,262 | 184,331 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 1.178.366 | 1.120.164 | 211,950 | 223,264 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 1.246.075 | - | 204,426 | - | ||
| Lefkoşa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 1.296.654 | 1.340.518 | 197,929 | 201,599 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 1.304.144 | 1.384.505 | 196,869 | 196,143 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 1.344.462 | 1.302.262 | 190,465 | 205,879 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 1.344.574 | 1.323.029 | 190,446 | 203,591 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 1.351.661 | 1.167.115 | 189,141 | 219,076 | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 1.353.237 | 1.267.249 | 188,834 | 209,524 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Ücretli) | 1.372.381 | 1.197.857 | 184,849 | 216,235 | ||
| Aydın | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(KKTC Uyruklu) | 1.377.525 | - | 183,612 | - | ||
| Lefke | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 1.397.794 | - | 177,587 | - | ||
| Saraybosna Bosna Hersek | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(Ücretli) | 1.398.407 | - | 177,347 | - | ||
| İstanbul | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(%50 İndirimli) | 1.413.260 | 1.479.366 | 169,464 | 176,387 | ||
| Girne | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 1.420.035 | - | 157,960 | - |

























