Evde Hasta Bakımı YKS Taban Puanları 2026 2027
35 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
MARDİN
2026 Sıra: 512.957
MALATYA
2026 Sıra: 548.623
İSTANBUL
2026 Sıra: 591.310
BİNGÖL
2026 Sıra: 596.718
AYDIN
2026 Sıra: 627.964
İSTANBUL
2026 Sıra: 653.050
TUNCELİ
2026 Sıra: 663.156
İSTANBUL
2026 Sıra: 666.351
ŞIRNAK
2026 Sıra: 666.595
HATAY
2026 Sıra: 667.577
ELAZIĞ
2026 Sıra: 669.932
ERZİNCAN
2026 Sıra: 681.352
AYDIN
2026 Sıra: 681.812
KARS
2026 Sıra: 697.845
KARAMAN
2026 Sıra: 700.468
BARTIN
2026 Sıra: 700.663
KIRIKKALE
2026 Sıra: 711.124
TRABZON
2026 Sıra: 718.021
IĞDIR
2026 Sıra: 731.676
İSTANBUL
2026 Sıra: 733.645
TOKAT
2026 Sıra: 738.067
MUŞ
2026 Sıra: 745.145
BURDUR
2026 Sıra: 755.807
ISPARTA
2026 Sıra: 761.218
AĞRI
2026 Sıra: 766.546
SİNOP
2026 Sıra: 786.137
BİLECİK
2026 Sıra: 806.329
ARTVİN
2026 Sıra: 809.032
YOZGAT
2026 Sıra: 815.032
TOKAT
2026 Sıra: 824.819
KASTAMONU
2026 Sıra: 837.358
ARDAHAN
2026 Sıra: 844.938
ÇANKIRI
2026 Sıra: 862.974
İSTANBUL
2026 Sıra: 1.936.265
İSTANBUL
2026 Sıra: 2.184.029
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mardin | TYT2 yıl | 512.957 | 571.675 | 335,223 | 326,918 | ||
| Malatya | TYT2 yıl | 548.623 | 591.073 | 330,614 | 324,741 | ||
| İstanbul | TYT2 yıl(Burslu) | 591.310 | 764.807 | 325,420 | 307,488 | ||
| Bingöl | TYT2 yıl | 596.718 | 640.721 | 324,782 | 319,426 | ||
| Aydın | TYT2 yıl | 627.964 | 678.263 | 321,219 | 315,610 | ||
| İstanbul | TYT2 yıl(Burslu) | 653.050 | 780.492 | 318,474 | 306,079 | ||
| Tunceli | TYT2 yıl | 663.156 | 735.677 | 317,392 | 310,135 | ||
| İstanbul | TYT2 yıl(Burslu) | 666.351 | 893.730 | 317,050 | 296,513 | ||
| Şırnak | TYT2 yıl | 666.595 | 713.915 | 317,023 | 312,173 | ||
| Hatay | TYT2 yıl | 667.577 | 686.980 | 316,920 | 314,755 | ||
| Elazığ | TYT2 yıl | 669.932 | 688.143 | 316,665 | 314,637 | ||
| Erzincan | TYT2 yıl | 681.352 | 758.437 | 315,480 | 308,061 | ||
| Aydın | TYT2 yıl | 681.812 | 734.132 | 315,431 | 310,279 | ||
| Kars | TYT2 yıl | 697.845 | 793.467 | 313,768 | 304,944 | ||
| Karaman | TYT2 yıl | 700.468 | 745.746 | 313,503 | 309,213 | ||
| Bartın | TYT2 yıl | 700.663 | 724.249 | 313,482 | 311,198 | ||
| Kırıkkale | TYT2 yıl | 711.124 | 752.861 | 312,421 | 308,570 | ||
| Trabzon | TYT2 yıl | 718.021 | 817.603 | 311,735 | 302,852 | ||
| Iğdır | TYT2 yıl | 731.676 | 796.653 | 310,377 | 304,664 | ||
| İstanbul | TYT2 yıl | 733.645 | - | 310,187 | - | ||
| Tokat | TYT2 yıl | 738.067 | 784.812 | 309,749 | 305,696 | ||
| Muş | TYT2 yıl | 745.145 | 807.693 | 309,046 | 303,701 | ||
| Burdur | TYT2 yıl | 755.807 | 812.078 | 308,022 | 303,325 | ||
| Isparta | TYT2 yıl | 761.218 | 822.140 | 307,523 | 302,461 | ||
| Ağrı | TYT2 yıl | 766.546 | 811.996 | 307,012 | 303,332 | ||
| Sinop | TYT2 yıl | 786.137 | 854.135 | 305,191 | 299,773 | ||
| Bilecik | TYT2 yıl | 806.329 | 849.638 | 303,327 | 300,144 | ||
| Artvin | TYT2 yıl | 809.032 | 829.574 | 303,086 | 301,833 | ||
| Yozgat | TYT2 yıl | 815.032 | 859.120 | 302,535 | 299,349 | ||
| Tokat | TYT2 yıl | 824.819 | 868.264 | 301,672 | 298,594 | ||
| Kastamonu | TYT2 yıl | 837.358 | 873.036 | 300,546 | 298,200 | ||
| Ardahan | TYT2 yıl | 844.938 | 870.453 | 299,884 | 298,413 | ||
| Çankırı | TYT2 yıl | 862.974 | 885.431 | 298,298 | 297,192 | ||
| İstanbul | TYT2 yıl(%50 İndirimli) | 1.936.265 | - | 218,393 | 171,578 | ||
| İstanbul | TYT2 yıl(%50 İndirimli) | 2.184.029 | 2.295.467 | 178,235 | 182,399 |






























