YKS/Tarım Ekonomisi
Tarım Ekonomisi YKS Taban Puanları
26 üniversitede bu bölüm için geçmiş dönem taban puanları, kontenjan ve sıralamalar.
26 program
26 kayıt
İZMİR
2026 Kontenjan: 5
ANKARA
2026 Kontenjan: 45
İZMİR
2026 Kontenjan: 40
ANTALYA
2026 Kontenjan: 30
BURSA
2026 Kontenjan: 40
SAMSUN
2026 Kontenjan: 25
ÇANAKKALE
2026 Kontenjan: 20
ADANA
2026 Kontenjan: 30
KONYA
2026 Kontenjan: 40
ISPARTA
2026 Kontenjan: 25
AYDIN
2026 Kontenjan: 40
TEKİRDAĞ
2026 Kontenjan: 30
VAN
2026 Kontenjan: 20
ŞANLIURFA
2026 Kontenjan: 30
KIRŞEHİR
2026 Kontenjan: 35
TOKAT
2026 Kontenjan: 30
ERZURUM
2026 Kontenjan: 30
KAHRAMANMARAŞ
2026 Kontenjan: 25
YOZGAT
2026 Kontenjan: 30
MALATYA
2026 Kontenjan: 30
HATAY
2026 Kontenjan: 30
SİİRT
2026 Kontenjan: 40
IĞDIR
2026 Kontenjan: 45
İZMİR
2026 Kontenjan: 27
İZMİR
2026 Kontenjan: 5
AYDIN
2026 Kontenjan: 1
| Üniversite / Kurum | Şehir | Detaylar | Tercih | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Burslu) | 5 | 5 | 244.793 | 318,197 | ||
| Ankara | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 45 | 45 | 288.735 | 309,791 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 40 | 40 | 316.020 | 305,077 | ||
| Antalya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 30 | 30 | 329.051 | 302,954 | ||
| Bursa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 40 | 40 | 375.783 | 295,930 | ||
| Samsun | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 25 | 25 | 390.942 | 293,800 | ||
| Çanakkale | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 20 | 20 | 397.303 | 292,913 | ||
| Adana | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 30 | 30 | 415.700 | 290,432 | ||
| Konya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 40 | 40 | 464.958 | 284,220 | ||
| Isparta | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 25 | 25 | 471.295 | 283,449 | ||
| Aydın | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 40 | 40 | 499.631 | 280,147 | ||
| Tekirdağ | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 30 | 30 | 516.354 | 278,246 | ||
| Van | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 20 | 20 | 569.977 | 272,380 | ||
| Şanlıurfa | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 30 | 40 | 585.644 | 270,733 | ||
| Kırşehir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 35 | 35 | 591.346 | 270,148 | ||
| Tokat | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 30 | 35 | 595.363 | 269,740 | ||
| Erzurum | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 30 | 30 | 604.655 | 268,808 | ||
| Kahramanmaraş | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 25 | 30 | 617.534 | 267,501 | ||
| Yozgat | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 30 | 30 | 629.951 | 266,274 | ||
| Malatya | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 30 | 30 | 681.880 | 261,308 | ||
| Hatay | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 30 | 40 | 688.640 | 260,665 | ||
| Siirt | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 40 | 40 | 787.230 | 251,712 | ||
| Iğdır | EŞİT AĞIRLIK4 yıl | 45 | 45 | 836.893 | 247,406 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (%50 İndirimli) | 27 | 26 | 1.412.257 | 192,157 | ||
| İzmir | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(İngilizce) (Ücretli) | 5 | 6 | 1.468.238 | 180,658 | ||
| Aydın | EŞİT AĞIRLIK4 yıl(KKTC Uyruklu) | 1 | - | - | - |






















