YKS ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2024 2025


# Bölüm Adı Kont. 2025 Kont. 2024 Kont. 2023 Sıralama 2024 Sıralama 2023 Fakülte Puan Türü
1 Tıp 260 260 260 9627 9449 Tıp Fakültesi SAYISAL
2 Uçak Mühendisliği (İngilizce) 65 65 60 23783 25556 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
3 Diş Hekimliği 60 90 90 30038 29643 Diş Hekimliği Fakültesi SAYISAL
4 Bilgisayar Mühendisliği 105 105 100 39669 28518 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
5 Özel Eğitim Öğretmenliği 50 50 90 4956 7520 Eğitim Fakültesi SÖZEL
6 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 70 100 100 52381 46835 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
7 Okul Öncesi Öğretmenliği 40 50 60 12299 13415 Eğitim Fakültesi SÖZEL
8 Endüstri Mühendisliği 105 105 100 64969 59641 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
9 Hukuk 70 80 80 21451 13166 Hukuk Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
10 Gastronomi ve Mutfak Sanatları 55 55 50 26006 25850 Turizm Fakültesi SÖZEL
11 Makine Mühendisliği 90 105 100 79599 79469 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
12 Kimya Mühendisliği 65 65 60 87919 94154 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
13 Psikoloji 50 50 40 56156 48456 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
14 Görsel İletişim Tasarımı 75 75 70 57131 64863 Sanat ve Tasarım Fakültesi SÖZEL
15 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 45 45 40 59657 58112 Eğitim Fakültesi SÖZEL
16 Karşılaştırmalı Edebiyat 60 60 60 32478 35256 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi DİL
17 Hemşirelik 100 130 130 109328 112635 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
18 Türk Dili ve Edebiyatı 30 30 80 75458 110865 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SÖZEL
19 Sınıf Öğretmenliği 45 50 50 76410 71204 Eğitim Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
20 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 30 40 70 85235 83538 Eğitim Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
21 Tarih 30 30 80 90469 146479 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi SÖZEL
22 Mimarlık 70 80 100 124833 125139 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
23 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 65 65 60 136445 138961 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
24 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 75 75 70 161964 154518 Fen Fakültesi SAYISAL
25 İlahiyat 119 120 125 182120 196099 İlahiyat Fakültesi SÖZEL
26 Endüstriyel Tasarım 40 40 30 176808 171144 Sanat ve Tasarım Fakültesi SAYISAL
27 İstatistik 50 55 50 177057 182740 Fen Fakültesi SAYISAL
28 İnşaat Mühendisliği 50 50 100 183214 209272 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
29 Uluslararası İlişkiler 40 70 60 188721 207234 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
30 Gıda Mühendisliği 25 30 30 189111 190779 Ziraat Fakültesi SAYISAL
31 Kimya 30 30 30 190970 215719 Fen Fakültesi SAYISAL
32 Ebelik 70 75 70 192845 192796 Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL
33 İlahiyat (M.T.O.K.) 13 12 15 239413 491806 İlahiyat Fakültesi SÖZEL
34 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 50 70 60 222759 215112 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
35 İşletme 40 90 80 247859 290644 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
36 İktisat 75 100 100 297024 373214 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
37 Sağlık Yönetimi 30 75 70 319088 340175 Sağlık Bilimleri Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
38 Maliye 50 90 80 327467 375640 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
39 Maden Mühendisliği 30 30 30 254522 263636 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
40 Endüstri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 2 1 2 265209 0 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
41 Bitki Koruma 30 30 20 275738 291546 Ziraat Fakültesi SAYISAL
42 Biyoloji 30 30 30 281322 272300 Fen Fakültesi SAYISAL
43 Fizik 35 35 35 320382 306560 Fen Fakültesi SAYISAL
44 Turizm İşletmeciliği 65 65 60 492899 543889 Turizm Fakültesi EŞİT AĞIRLIK
45 Bahçe Bitkileri 20 20 35 346296 371832 Ziraat Fakültesi SAYISAL
46 Tarla Bitkileri 25 25 45 365807 399173 Ziraat Fakültesi SAYISAL
47 Tarımsal Biyoteknoloji 25 25 40 413626 447246 Ziraat Fakültesi SAYISAL
48 Zootekni 20 20 30 456554 482382 Ziraat Fakültesi SAYISAL
49 Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 1 1 1 0 0 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
50 Maden Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 1 1 0 0 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
51 İngilizce Öğretmenliği 40 0 Eğitim Fakültesi DİL
52 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) 20 0 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
53 Jeoloji Mühendisliği 20 0 Mühendislik-Mimarlık Fakültesi SAYISAL
54 Fen Bilgisi Öğretmenliği 30 50 50 0 197010 Eğitim Fakültesi SAYISAL
55 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 50 50 50 0 80021 Eğitim Fakültesi SAYISAL