
Istanbul Kültür Üniversitesi
İstanbul4 yılSÖZELEğitim FakültesiÖğretmenlikKod: 203090189
Yıllık trendler
Puan, sıralama ve kontenjan değişimi
Taban ve tavan puan
Puan Grafiği
Taban Puan430,202
Tavan Puan437,376
Taban ve tavan sıralama
Sıralama Grafiği
Taban Sıralama4.026
Kontenjan, yerleşen ve boş kontenjan
Kontenjan Grafiği
Kontenjan4
Yerleşen0
Boş Kontenjan0
Ham veri
Yıllara Göre Tüm Veriler
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Boş Kontenjan | Taban Puan | Tavan Puan | Taban Sıralama | Özel Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 430,202 | 437,376 | 4.026 | 1 |
| 2025 | 4 | 4 | 0 | 404,624 | 437,336 | 6.507 | 2 |
| 2024 | 4 | 4 | 0 | 432,905 | 451,047 | 7.770 | 2 |
| 2023 | 4 | 4 | 0 | 418,535 | 461,344 | 9.490 | 2 |
| 2022 | 5 | 5 | 0 | 412,752 | 420,495 | 13.520 | - |
Bölüm Hakkında
(Burslu)